Hugo-Bräuer-Gedachtnispreis 2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25./26.04.2015 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Radial | |||||||||||||||
Stand: 26.04.2015 16:27 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 185209 | Isabell Schümer | SCF1891 | B118 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | 190553 | Frederike Maschke | VSW | B113 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | ||
3 | 163618 | Isabell Kirste | YCW | B114 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 7,0 | ||
4 | 154997 | Alexandra Glaeske | SCF1891 | B118 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 3 | 3,0 | 12,0 | ||
5 | 123023 | Clara Tauchert | SCF1891 | B118 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 6 | (6,0) | 13,0 | ||
6 | 166288 | Lukas Schneider | SCF1891 | B118 | 6 | (6,0) | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | ||
7 | 185208 | Tim Kluge | PSB24 | B094 | 10 | (10,0) | 7 | 7,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 18,0 | ||
8 | 77101 | Tabea Leonhardt | SCF1891 | B118 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 12 | 12,0 | 13 | (13,0) | 27,0 | ||
9 | 193239 | Joy Diesenbruch | WSV1921 | B102 | 9 | 9,0 | 11 | (11,0) | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | 28,0 | ||
10 | 122376 | Lena Kluge | SCF1891 | B118 | 11 | (11,0) | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 28,0 | ||
11 | 179531 | Lea Struwe | WSV1921 | B102 | 8 | 8,0 | 12 | (12,0) | 9 | 9,0 | 12 | 12,0 | 29,0 | ||
12 | 158133 | Marius Woigk | VSW | B113 | 12 | (12,0) | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 29,0 | ||
13 | 145097 | Isabel Schnabel | VSW | B113 | 13 | (13,0) | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 10 | 10,0 | 36,0 | ||
14 | 190553x | Lucas Guericke | VSW | B113 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | DNF | (18,0) | DNC | 18,0 | 46,0 | ||
15 | 132147 | Felix Schwietzke | SCK | B102 | DNC | (18,0) | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | 54,0 | ||
15 | 171298 | Stefan Koppin | WSV1921 | B102 | DNC | (18,0) | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | 54,0 | ||
15 | 197185 | Tabea Roth von Szepesbéla | VSaW | B044 | DNC | (18,0) | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | DNC | 18,0 | 54,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
S |
s-sw |
s-sw |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
3-4 |
3-4 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
10,20 |
10,20 |
10,20 |
8,70 |