Hugo-Bräuer-Gedachtnispreis 2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25./26.04.2015 | |||||||||||||||
Ergebnis: Laser Standard | |||||||||||||||
Stand: 26.04.2015 16:27 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 173798 | Philipp Aulich | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | 170887 | Jan Treutler | DJC | B099 | 2 | (2,0) | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | ||
3 | 92372 | Yvonne Muschke | DJC | B099 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 9,0 | ||
4 | 87086 | Jacqueline Reckziegel | DJC | B099 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | DNF | (5,0) | 4 | 4,0 | 11,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
S |
S-SW |
s-sw |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
3--4 |
3-4 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
11,20 |
11,20 |
10,50 |
8,70 |