Hugo-Bräuer-Gedachtnispreis 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25./26.04.2015 | |||||||||||||
Ergebnis: Opti C | |||||||||||||
Stand: 26.04.2015 16:27 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | 10648 | Kimberly Diesenbruch | WSV1921 | B102 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 3,0 | ||
2 | 12709 | Blackpearl | Lukas Fabian Garbe | VSW | B113 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 6,0 | |
3 | 1887 | Anna-Katharina Schmölzer | TSG1898 | B100 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | ||
4 | 8495 | Emil Anton Kaiser | WSV1921 | B102 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 15,0 | ||
5 | 9432 | Sarah Lehmann | VSW | B113 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,5 | 17,5 | ||
6 | 8035 | Samantha Kraatz | WSV1921 | B102 | 6 | 6,0 | DNF | 11,0 | 4 | 4,0 | 21,0 | ||
7 | 10862 | Paula Johanna Garbe | VSW | B113 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | DNC | 11,0 | 23,0 | ||
8 | 1886 | Amelie Royeck | TSG1898 | B100 | DNF | 11,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 23,0 | ||
9 | 11682 | Oliver Lehmann | VSW | B113 | 5 | 5,0 | DNF | 11,0 | 7 | 7,5 | 23,5 | ||
10 | 1885 | Luca Lipinski | TSG1898 | B100 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | DNC | 11,0 | 33,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
S |
s-sw |
SW |
Windstärke (Bft) |
2-3 |
3 |
2-3 |
Bahnlänge (km) |
7,20 |
8,50 |
4,40 |