Einhandpokal 2015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16./17. Mai 2015 | ||||||||||||||||
Ergebnis: O-Jolle | ||||||||||||||||
Stand: 17.05.2015 15:33 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
1 | 1268 | Christian Seikrit | TSG 1898 | B100 | 2 | 2,0 | 7 | (7,0) | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 | 114,00 | ||
2 | 1403 | Holger Kalinna | TSG 1898 | B100 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4 | (4,0) | 3 | 3,0 | 5,0 | 109,04 | ||
3 | 1340 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | B100 | 7 | (7,0) | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 10,0 | 104,09 | ||
4 | 1451 | Peter Lippert | SVR 1926 | B116 | 11 | (11,0) | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 12,0 | 99,13 | ||
5 | 426 | Ronald Seikrit | TSG 1898 | B100 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 14 | (14,0) | 5 | 5,0 | 14,0 | 94,17 | ||
6 | 1332 | Thomas Müller-Merx | SV Stien | BG027 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | DNC | (24,0) | 16,0 | 89,22 | ||
7 | 1490 | Martin Priner | SGS | BG023 | 14 | (14,0) | 9 | 9,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 17,0 | 84,26 | ||
8 | 1264 | Stefan Koppin | WSV 1921 | B102 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | 11 | (11,0) | 9 | 9,0 | 18,0 | 79,30 | ||
9 | 1455 | Sven Wiethölter | SVT | B008 | 12 | (12,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 26,0 | 74,35 | ||
10 | 1414 | Dieter Fritsche | PSB24 | B035 | 9 | 9,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | DSQ | (24,0) | 31,0 | 69,39 | ||
11 | 1190 | Klaus Pommeränig | WSCS | B010 | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 3 | 3,0 | DNC | (24,0) | 32,0 | 64,43 | ||
12 | 516 | Bernd Willmann | SCK | B103 | 21 | (21,0) | 16 | 16,0 | 9 | 9,0 | 7 | 7,0 | 32,0 | 59,48 | ||
13 | 1145 | Jens Snowdon | VSW | B113 | 8 | 8,0 | 10 | 10,0 | 16 | 16,0 | DNC | (24,0) | 34,0 | 54,52 | ||
14 | 1321 | Jürgen Albrecht | TSG 1898 | B100 | 15 | 15,0 | DNF | (24,0) | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 35,0 | 49,57 | ||
15 | 599 | Wilfried Lippert | WSV 1921 | B102 | 10 | 10,0 | 11 | 11,0 | 15 | 15,0 | DNC | (24,0) | 36,0 | 44,61 | ||
16 | 1429 | Armin Schulz | SV Stien | BG027 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | DNC | (24,0) | 40,0 | 39,65 | ||
17 | 1502 | Frank Schelletter | SV Tegel | B008 | 19 | 19,0 | 20 | (20,0) | 19 | 19,0 | 11 | 11,0 | 49,0 | 34,70 | ||
18 | 602 | Frank Regener | DRSC | B148 | 23 | (23,0) | 19 | 19,0 | 18 | 18,0 | 12 | 12,0 | 49,0 | 29,74 | ||
19 | 1370 | Volker Grützner | WSVLS | SC031 | 17 | 17,0 | 15 | 15,0 | 17 | 17,0 | DNC | (24,0) | 49,0 | 24,78 | ||
20 | 1307 | Jörg Feldbinder | TSG 1898 | B100 | 6 | 6,0 | DNF | (24,0) | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 54,0 | 19,83 | ||
21 | 1390 | Achim Pache | WSV 1921 | B102 | 18 | 18,0 | 18 | 18,0 | DNF | (24,0) | DNC | 24,0 | 60,0 | 14,87 | ||
22 | 1246 | Merlin Lippert | WSV 1921 | B102 | 20 | 20,0 | 17 | 17,0 | DNF | (24,0) | DNC | 24,0 | 61,0 | 9,91 | ||
23 | 1336 | Wilhelm Rehder | SC Rath. | BG005 | 22 | 22,0 | DNF | (24,0) | DNC | 24,0 | DNC | 24,0 | 70,0 | 4,96 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
W |
W |
W |
W |
Windstärke (Bft) |
3 |
3-4 |
3-4 |
5-6 |
Bahnlänge (sm) |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |