# | Name | Boot | Nr. | Bootsname | Pl_1 | Pl_2 | Pl_3 | Pl_4 | Pl_5 | Summe mit 1 Streicher |
1 | Ernst, Dieter | O-Jolle | 1243 | Nu Sause | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 371,67 |
2 | Gasde, Werner | Yngling | 78 | Avanti | 1 | 6 | 6 | 4 | 341,07 | |
3 | Kietzerow, Peter | Yngling | 260 | Hanni | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 337,86 |
4 | Röseler,Wolfgang | Monas | 126 | Hotspot | 9 | 17 | 1 | 7 | 3 | 308,57 |
5 | Pache, Achim | O-Jolle | 1539 | Mausi | 6 | 9 | 4 | 3 | 298,81 | |
6 | Dürwald, Daniel | Dehler 22 | 191 | Milan | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 290,60 |
7 | Reich, Hartmut | Jantar 21 | 1 | Bacio | 7 | 2 | 4 | 12 | 289,17 | |
8 | Lippert, Carsten | C-Jollenkreuzer | – | Nadine | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 262,38 |
9 | Scheuer, Günther | Bavaria 32 | 404 | da capo | 8 | 12 | 9 | 169,40 | ||
10 | Lippert, Wilfried | Yngling | 393 | Rafaela | 8 | 1 | 166,67 | |||
11 | Rathke, Annett | Yngling | 393 | Rafaela | 16 | 9 | 8 | 166,07 | ||
12 | Fricke, Petra | Eigenbau | 11 | Trudi | 8 | 8 | 13 | 155,36 | ||
13 | Metz, Benjamin | 15er JK | 963 | Seeadler | 13 | 7 | 11 | 152,38 | ||
14 | Kalisch, Wolfgang | H-Boot | 693 | fifty fifty | 18 | 10 | 10 | 143,45 | ||
15 | Schwarz, Michael | Soling | 337 | Smaragd | 11 | 19 | 3 | 141,67 | ||
16 | Saradzki, Detlev | Delanta 750 | – | Phönix | 11 | 11 | 17 | 98,81 | ||
17 | Lehmann, Jörg | CB 33 | 33 | Kreuz As nobel | 15 | 20 | 10 | 13 | 95,36 | |
18 | Meißner, Ingo | Drachen | 38 | – | 2 | 95,24 | ||||
19 | Skutnik, Carsten | Sailart 18 | – | Bora Bora II | 3 | 91,67 | ||||
20 | Wehle, Manuela | O-Jolle | 861 | Navicula | 5 | 80,95 | ||||
21 | Hufnagel, Lutz | Yngling | 244 | Ausling | 14 | 15 | 71,43 | |||
22 | Sonntag, Jörg | 5.5m classic | 167 | Alzira | 10 | 62,50 | ||||
23 | Hiller, Feodor | Dehler 28s | – | Liberta | 12 | 21 | 20 | 52,86 | ||
24 | Grieger, Ralf | O-Jolle | 1541 | – | 14 | 45,83 | ||||
25 | Havemann, Ulrich | Duetta 86 | 49 | Shanty | 15 | 41,67 | ||||
26 | Schwinzer, David | Dehlya 22 | – | Initio | 10 | 40,00 | ||||
27 | Schwarick, Uwe | Dyas | – | Maloya | 13 | 18 | 39,05 | |||
28 | Schulze, Frederik | Edel 665 | – | Digga | 15 | 33,33 | ||||
29 | Cramer, Jens | First 211 | – | – | 16 | 28,57 | ||||
30 | Konarski, Manfred | 20er JK | 217 | Hasko | 16 | 28,57 | ||||
31 | Münnich, Jasper | Neptun 22 | 891 | – | 12 | 18 | 27,38 | |||
32 | Felisch, Detlef | Bavaria 890 | 999 | Saudade | 17 | 23,81 | ||||
33 | Taube, Jana | Victoire 26 | – | Alta Pea Pea | 23 | 19 | 22,62 | |||
34 | Walter, Stefan | Jeanneau 2500 | – | – | 19 | 14,29 | ||||
35 | Midell, Eike | Albin Vega | 2522 | Oblomow | 14 | 13,33 | ||||
36 | Sarnoch, Manfred | Dehlya 25 | – | Tecumseh | 22 | 12,50 | ||||
37 | Teuchert, Rene | Tempest | 39 | – | 20 | 9,52 | ||||
38 | Weidlich, Andre | Compromiss 999 | 999 | Ran | 15 | 6,67 | ||||
39 | Kautzsch, Andreas | Stahlkreuzer | – | – | 21 | 4,76 | ||||
40 | Kluge, Wolfgang | 15er Greif | 1617 | – | 21 | 4,76 | ||||
41 | Lindner, Michael | 15er JK | 1440 | – | 24 | 4,17 |
Da bei jeder Wettfahrt unterschiedlich viele teilnehmen, erfolgt die Auswertung wie eine Jahresrangliste mit Faktor 1,0.
Das heißt, 1 siebenter Platz von 21 Startern (Letzter des 1. Drittels) ergibt mehr Punkte als ein 5. Platz von 10 Startern (Letzter der 1. Hälfte).
Die errechneten Punkte werden addiert und der schlechteste Punktwert (nicht Platz) wird gestrichen.
Glückwunsch an den diesjährigen Gewinner Dieter Ernst.