13.-16. Mai 2010 – Langes Wochenende
Do: Begrüßungsabend – Fr: Langstreckenfahrt – Sa + So: Wettfahrten
Einladung EP_WLP_2010
Ergebnisse O-Jollen
Platz | segelnr | name | vorname | dsvnr | club | Punkte | Einzelplätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER- 1340 | Wahrendorf | Knut | B 100 | TSG | 13 | 3 / 9 / 1 |
2 | GER- 1237 | Lippert | Wilfried | B 102 | WSV21 | 14 | 5 / 7 / 2 |
3 | GER- 1403 | Kalinna | Holger | B 100 | TSG | 15 | 9 / 1 / 5 |
4 | GER- 1239 | Pirner | Jochen | BG 023 | SGS | 16 | 1 / 5 / 10 |
5 | GER- 1246 | Goepfert | Ralf | B 102 | WSV21 | 16 | 7 / 3 / 6 |
6 | GER- 1484 | Lippert | Donald | B 102 | WSV21 | 19 | 2 / 14 / 3 |
7 | GER- 1483 | Wahrendorf | Olaf | B 100 | TSG | 20 | 8 / 4 / 8 |
8 | GER- 1414 | Fritsche | Dieter | B 035 | PSB | 23 | 12 / 2 / 9 |
9 | GER- 426 | John | Heinz | B 092 | KSCS | 24 | 11 / 6 / 7 |
10 | GER- 1145 | Snowdon | Jens | B 113 | VSW | 25 | 6 / 8 / 11 |
11 | GER- 1268 | Lietzmann | Frank | B 099 | DJC | 29 | 4 / DNS / 4 |
12 | GER- 1321 | Albrecht | Jürgen | B 100 | TSG | 33 | 10 / 11 / 12 |
13 | GER- 1455 | Oback | Hartmut | B 004 | JSC | 37 | 13 / 10 / 14 |
14 | GER- 1369 | Ratzsch | Frank | SA 027 | SG Se | 44 | 16 / 13 / 15 |
15 | GER- 1370 | Grützner | Volker | SC 031 | WLS | 46 | 18 / 15 / 13 |
16 | GER- 1250 | Urban | Jochen | B 100 | TSG | 47 | 17 / 12 / 18 |
17 | GER- 1390 | Pache | Joachim | B 102 | WSV21 | 52 | 14 / DNF / 17 |
18 | GER- 1243 | Ernst | Dieter | B 102 | WSV21 | 52 | 15 / DNS / 16 |
19 | GER- 574 | Ringe | Günter | B 102 | WSV21 | 59 | 19 / DNF / 19 |
20 | GER- 1190 | Pommeränig | Klaus | B 010 | WSCS | 63 | DNS / DNS / DNS |
Ergebnisse Kielboote
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Verein | DSV-Nr. | Boot | Segel | Yst. | Zeit | Pl1 | Pkt1 | Zeit2 | Pl2 | Pkt2 | Zeit3 | Pl3 | Pkt3 | gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt, Edmund | Ruckensteiner, Georg | Poell, Johannes | UYCAs | - | 5.5 | AUT-16 | 102 | 1:09:27 | 2 | 94,12 | 1:00:19 | 2 | 94,12 | 0:57:13 | 3 | 88,24 | 276,47 | |||
2 | Steingroß, Uwe | Gieseke, Tim | Eller, Karsten | BTB/WSV1921 | B-121 | Soling | 293 | 100 | 1:12:51 | 7 | 64,71 | 0:59:37 | 1 | 100,00 | 0:57:05 | 2 | 94,12 | 258,82 | |||
3 | Kuball, Thomas | Kruse, Gerhard | Gasde, Werner | RVE | HA-038 | 5.5 | 25 | 102 | 1:12:05 | 6 | 70,59 | 1:00:46 | 4 | 82,35 | 0:58:42 | 6 | 70,59 | 223,53 | |||
4 | Steingroß, Susanne | Rickwald, Sven | Stoof, Volker | BTB/WSV1921 | B-121 | Soling | 209 | 100 | 1:11:23 | 4 | 82,35 | 1:01:20 | 8 | 58,82 | 0:58:36 | 5 | 76,47 | 217,65 | |||
5 | Dulce, Dr. Matthias | Meusinger, Dieter | Seidlitz, Peter | PYC | B-048 | Soling | 282 | 100 | 1:12:04 | 5 | 76,47 | 1:00:57 | 5 | 76,47 | 0:59:27 | 7 | 64,71 | 217,65 | |||
6 | Sonntag, Jörg | Rath, Norbert | Richter, Wölfi | WSV 1921 | B-102 | 5.5 | 32 | 102 | 1:06:20 | 1 | 100,00 | DNF | 16 | 11,76 | 0:56:20 | 1 | 100,00 | 211,76 | |||
7 | Leuenberg, Michael | Schulz, Hotti | SCAe | B- | H-Boot | 700 | 106 | 1:13:16 | 8 | 58,82 | 1:01:14 | 7 | 64,71 | 0:58:22 | 4 | 82,35 | 205,88 | ||||
8 | Kring, Günter | Mellentin, Rainer | Blinde, Ralph | VSaW | B-044 | Soling | 296 | 100 | 1:10:58 | 3 | 88,24 | 1:01:09 | 6 | 70,59 | 1:01:33 | 11 | 41,18 | 200,00 | |||
9 | Schwartz, Roland | Kappel, Ralph | Lange, Burkhard | SCS | B-106 | H-Boot | - | 106 | 1:14:47 | 11 | 41,18 | 1:00:42 | 3 | 88,24 | 1:00:05 | 10 | 47,06 | 176,47 | |||
10 | Ortloff, Marcus | Bähr, Patrizia | Wehle, Mirko | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 1441 | 106 | 1:13:23 | 9 | 52,94 | 1:01:45 | 9 | 52,94 | 0:59:52 | 9 | 52,94 | 158,82 | |||
11 | Ortloff, Juliane | Frenzel, David | Haserück, Kai | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 866 | 106 | 1:13:57 | 10 | 47,06 | 1:01:59 | 10 | 47,06 | 0:59:35 | 8 | 58,82 | 152,94 | |||
12 | Rathke, Hendrik | Kretschmer, Manuel | Rathke, Bernhard | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 1217 | 106 | 1:15:42 | 13 | 29,41 | 1:05:59 | 15 | 17,65 | 1:02:30 | 12 | 35,29 | 82,35 | |||
13 | Rickmann, Martin | Pampus, Klaus | Doose, Jens | PYC | B-048 | Soling | 2 | 100 | 1:15:14 | 12 | 35,29 | 1:04:18 | 12 | 35,29 | 1:04:25 | 17 | 5,88 | 76,47 | |||
14 | Schaefer, Claus | Ebert, Mathieu | Verena | ASV | HA-028 | 5.5 | x | 103 | 1:17:14 | 15 | 17,65 | 1:03:01 | 11 | 41,18 | 1:04:05 | 16 | 11,76 | 70,59 | |||
15 | Stubenrauch, Kaspar | Jancke, Matthias | Martina | NRV | HA-002 | 5.5 | 36 | 104 | 1:16:26 | 14 | 23,53 | 1:05:24 | 14 | 23,53 | 1:03:36 | 14 | 23,53 | 70,59 | |||
16 | Lippert, Carsten | Konarksi, Katharina | Stieger, Michael | WSV 1921 | B-102 | Soling | 288 | 100 | 1:17:56 | 16 | 11,76 | 1:04:34 | 13 | 29,41 | 1:03:37 | 15 | 17,65 | 58,82 | |||
17 | Wonneberger, Bernd | Schmidt-Hess, Arne | Wesp, Peter | PYC | B-048 | Soling | 304 | 100 | 1:19:20 | 17 | 5,88 | DNS | 17 | 5,88 | 1:03:03 | 13 | 29,41 | 41,18 |
Liebe Segelfreunde,
nochmals möchte ich mich und auch im Namen meiner Mannschaft auf diesem Wege für die freundliche Aufnahme in Berlin in eurem schönen Club bedanken.
Es ist schon eine Freude, zumal wenn man doch von weither kommt und fremd ist, kameradschaftlich Hilfe zu bekommen.
Mein Sohn hat im Union-Yacht-Club Attersee die Ergebnisse und unseren Ausflug in die dt. Hauptstadt gelinkt. (UYCAs)
Wenn Ihr ein schönes Foto von eurem Club habt und von der Siegerehrung würde sich das auf der Webseite unseres Clubs nicht schlecht machen
(schon hingeschickt, Carsten).
AUT 16 – Edmund Berndt und Mannschaft vom Union Yacht Club Attersee
Dankeschön vom Gewinner des Willi-Lehmann-Preises
Liebe Grüße aus dem, wie ich annehme, ebenfalls feuchten Süden.
5.5m Class Austria
Edmund Berndt sen. – AUT-16