Hugo Bräuer Gedächtnis Preis 2001
420er
Platz | Name | Crew | DSV-Nr. | Club | Nr. | ergebnisstring |
1 | Eismann, Bjoern | Kallies, Arianne | B 117 | SCA | GER- 49411 | 1 / 1 / 1 |
2 | Forster, Jan | Rothe, Frank | B 116 | SVR | GER- 47261 | 2 / 4 / 2 |
3 | Dülsen, Steffen | Kölsch, Robert | B 113 | VSW | GER- 48229 | 3 / 2 / 5 |
4 | Köster, Robert | Beer, Claudia | BG 047 | SCK | GER- 47730 | 6 / 3 / 6 |
5 | Hülsen, Annika | Hennemann, Anja | B 099 | DJC | GER- 49380 | 9 / 5 / 4 |
6 | Lubitz, Manuela | Krone, Laura-Isabel | B 114 | YCW | GER- 48714 | 10 / 6 / 3 |
7 | Harnoth, Ulrike | Koch, Anne | B 099 | DJC | GER- 47780 | 5 / 8 / 7 |
8 | Schell, Sarah | Braun, Anne | B 113 | VSW | GER- 50045 | 4 / 11 / 8 |
9 | Bey, Christopher | Mittank, Roy | B 100 | TSG | GER- 48227 | 8 / 7 / 10 |
10 | Eibisch, Jana | Lisker, Roberto | B 113 | VSW | GER- 380 | 7 / 14 / 11 |
11 | Hoehnel, Paul | Wilma, Felix | BG 047 | SCK | GER- 48228 | 11 / 9 / 12 |
12 | Hausmann, Anne | Weiland, Franziska | B 099 | DJC | GER- 30040 | 12 / 12 / 9 |
13 | Clement, Rene | Sadowski, Anne | B 108 | SGW | GER- 42717 | 15 / 10 / 16 |
14 | Schwebler, Josephine | Schwebler, Friederike | B 091 | SCA21 | GER- 974 | 14 / 13 / 14 |
15 | Baschin, Marcel | Kasten, Denis | B 099 | DJC | GER- 43054 | 13 / 15 / 15 |
16 | Langanke, Diana | Kaps, Falco | B 103 | SCK | GER- 879 | 16 / 16 / 18 |
17 | Hein, Manuela | Rießner, Franziska | B 102 | WSV21 | GER- 49289 | DNC / DNS / 13 |
18 | Bohne, Philipp | Virgils, Dennis | B 102 | WSV21 | GER- 47147 | DNS / DNS / 17 |
19 | Finger, Constanze | Meis, Corinna | B 102 | WSV21 | GER- 260 | 17 / DNS / DNS |
Laser Radial
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr. | Club | Jg | Segel | Punke | RL-Punkte | Plätze |
1 | Koppin | Stefan | B 102 | WSV21 | 1985 | 155787 | 4 | 105,00 | 1 / 1 / 2 |
2 | Weidner | Tim | BG 019 | YCS | 1984 | 168715 | 7 | 96,92 | 3 / 3 / 1 |
3 | Sperling | Patrick | BG 032 | SCS | 1985 | 154059 | 9 | 88,85 | 2 / 4 / 3 |
4 | Domagk | Max | BG 041 | SCS | 1984 | 167652 | 15 | 80,77 | 4 / 6 / 5 |
5 | Armbrust | Robert | B 118 | SCF 1 | 1985 | 123023 | 16 | 72,69 | 5 / 7 / 4 |
6 | Schmatz | Anton | BG 032 | SCS | 1986 | 168108 | 18 | 64,62 | 9 / 2 / 7 |
7 | Schumann | Maria | B 122 | SCZ | 122436 | 20 | 56,54 | 6 / 8 / 6 | |
8 | Legler | Felix | B 047 | VBS | 1986 | 165340 | 24 | 48,46 | 10 / 5 / 9 |
9 | Neumann | Antje | B 100 | TSG | 1983 | 87097 | 26 | 40,38 | 7 / 11 / 8 |
10 | Fiedler | Felix | B 100 | TSG | 85 | 156240 | 31 | 32,31 | 11 / 10 / 10 |
11 | Greichgauer | Caroline | B 118 | SCF 1 | 1984 | 89466 | 32 | 24,23 | 12 / 9 / 11 |
12 | Kusche | Robert | B 118 | SCF 1 | 1983 | 103456 | 36 | 16,15 | 8 / DNS / DNS |
13 | Koch | Jessica | B 099 | DJC | 1984 | 147228 | 38 | 8,08 | DNS / 12 / 12 |
Laser Standard
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr | Club | Jg | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Meding | Sven | B 105 | SCR | 1981 | 160814 | 4 | 1 / 1 / 2 |
2 | Snowdon | Lars | B 113 | VSW | 1979 | 155182 | 8 | 5 / 2 / 1 |
3 | Treutler | Jan | B 099 | DJC | 1982 | 147742 | 10 | 3 / 4 / 3 |
4 | Jäger | Kilian | B 047 | VBS | 78840 | 14 | 4 / 5 / 5 | |
5 | Snowdon | Erik | B 113 | VSW | 1981 | 155786 | 15 | 2 / 3 / DNS |
6 | Frenzel | David | B 099 | DJC | 1984 | 152300 | 16 | 6 / 6 / 4 |
7 | Kraffzik | Bernd | B 122 | SCZ | 1986 | 147229 | 21 | 7 / 8 / 6 |
8 | Zilius | Marcus | B 099 | DJC | 1986 | 163683 | 24 | 8 / 9 / 7 |
9 | Kossakowski | Marco | B 099 | DJC | 1984 | 71096 | 24 | 9 / 7 / 8 |
Europe
Platz | Name | Vorname | DSV-NR | Club | Jg | Segel | Punkte | RL-Punkte | Plätze |
1 | Schäfer | Marit | B 102 | WSV21 | 1983 | 1487 | 3 | 100,00 | 1 / 1 / 1 |
2 | Seehafer | Bea | B 048 | PYC | 1987 | 1518 | 10 | 91,67 | 3 / 5 / 2 |
3 | Koepsell | Stefanie | B 121 | BTB | 1980 | 1409 | 11 | 83,33 | 5 / 2 / 4 |
4 | Seehafer | Britta | B 048 | PYC | 1984 | 1435 | 12 | 75,00 | 2 / 7 / 3 |
5 | Schäfer | Skadi | B 102 | WSV21 | 1987 | 1170 | 13 | 66,67 | 4 / 3 / 6 |
6 | Mattke | Sabine | B 111 | SGL | 1982 | 1129 | 22 | 58,33 | 8 / 4 / 10 |
7 | Könitzer | Sarah | B 048 | PYC | 1986 | 1232 | 23 | 50,00 | 6 / 8 / 9 |
8 | Bauditz | Anne | B 121 | BTB | 1987 | 1169 | 23 | 41,67 | 7 / 9 / 7 |
9 | Kappel | Runa | B 106 | SCS | 1986 | 1296 | 24 | 33,33 | 10 / 6 / 8 |
10 | Fricke | Gundula | B 118 | SCF 1 | 1979 | 665 | 26 | 25,00 | 11 / 10 / 5 |
11 | Hauschild | Anna | B 106 | SCS | 1982 | 1442 | 31 | 16,67 | 9 / 11 / 11 |
12 | Neubert | Josephine | B 118 | SCF 1 | 1985 | 546 | 36 | 8,33 | 12 / 12 / 12 |
Cadet
Platz | Name | Crew | DSV-Nr | Club | Jg | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Schröder, Sebastian | Baumgarten, Benjamin | B 122 | SCZ | 8889 | 9 | 1 / 2 / 6 | |
2 | Riebe, Cathleen | Gröber, Manja | B 121 | BTB | 8488 | 8369 | 9 | 4 / 4 / 1 |
3 | Warner, Dana | Schomann, Albrecht | B 121 | BTB | 8489 | 8996 | 11 | 3 / 1 / 7 |
4 | Hilbert, Maria | Baier, Alexander | B 122 | SCZ | 8881 | 14 | 6 / 3 / 5 | |
5 | Philip, Matias | Zilz, Tilman | B 122 | SCZ | 9203 | 17 | 5 / 9 / 3 | |
6 | Kulpe, Tim | Eilenberg, Linda | B 121 | BTB | 8586 | 8526 | 21 | 9 / 10 / 2 |
7 | Hahn, Sebastian | Mienert, Oliver | B 122 | SCZ | 9204 | 25 | 2 / 13 / 10 | |
8 | Pörschmann, Maria | Rosemann, Jannis | B 113 | VSW | 8907 | 25 | 7 / 6 / 12 | |
9 | Donandt, Klaus | Ernst, Robert | B 121 | BTB | 86 | 8885 | 26 | 8 / 7 / 11 |
10 | Hilgert, Stine | Sandow, Juliane | WSCZ | 8687 | 9205 | 27 | 12 / 11 / 4 | |
11 | Perten, Julia | Leweß-Litzmann | B 122 | SCZ | 8880 | 28 | 10 / 5 / 13 | |
12 | Hillenberg, Anneli | Hillenberg, Magnus | MV 015 | SVEGS | 8589 | 8882 | 29 | 13 / 8 / 8 |
13 | Wesemann, Tobias | Miersch, Hagen | FSVH | 8988 | 9309 ON | 36 | 11 / 16 / 9 | |
14 | Merkel, Michael | Kollmann, Rita | B 121 | BTB | 8689 | 639 | 42 | 15 / 12 / 15 |
15 | Bernhardt, Maria | Harmel, Robert | B 121 | BTB | 8525 | 48 | 14 / 15 / 19 | |
16 | Stuhr, Maria | Kraffzik, Christin | B 122 | SCZ | 5315 | 50 | 17 / 19 / 14 | |
17 | Briesemeister, Liza | Schneeweiß, Ronja | B 103 | SCK | 895 | 54 | 23 / 14 / 17 | |
18 | Wähler, Anne | Kästner, Aileen | B 094 | PSB D | 915 | 55 | 19 / 20 / 16 | |
19 | Angelrott, Malte | Moldovan, Max | B 103 | SCK | 612 | 56 | 18 / 17 / 21 | |
20 | Ernst, Christoph | Ernst, Robert | B 103 | SCK | 653 | 58 | 16 / 22 / 20 | |
21 | Schrön, Fabian | Panse, Christoph | B 103 | SCK | 554 | 59 | 20 / 21 / 18 | |
22 | Pätzel, Beatrix | Hoffmann, Fabienne | B 094 | PSB D | 920 | 61 | 21 / 18 / 22 | |
23 | Bauer, Daniel | Scharf, Stephanie | B 102 | WSV21 | 8890 | 8905 | 70 | 22 / 24 / 24 |
24 | Gärtner, Florian | Becker, Mike | B 094 | PSB D | 1009 | 70 | 24 / 23 / 23 |
Optimist
Platz | Name | Vorname | DEV-Nr | Club | Jg | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Wehle | Mirko | B 102 | WSV21 | 1988 | 10679 | 4 | 2 / 1 / 1 |
2 | Donandt | Jan | B 121 | BTB | 1989 | 10894 | 5 | 1 / 2 / 2 |
3 | Goslinowski | Lisa | BG 047 | SCK | 1989 | 10786 | 12 | 4 / 4 / 4 |
4 | Naujock | Denny | B 102 | WSV21 | 1989 | 10680 | 14 | 3 / 3 / 8 |
5 | Wutzler | Robert | B 096 | WLS | 1988 | 9593 | 16 | 5 / 5 / 6 |
6 | Baschin | Jan | B 099 | DJC | 1990 | 9583 | 17 | 6 / 8 / 3 |
7 | Ennulat | Janine | BG 047 | SCK | 1990 | 8212 | 26 | 7 / 12 / 7 |
8 | Schütze | Felix | B 121 | BTB | 1989 | 8325 | 27 | 9 / 7 / 11 |
9 | Reichenbach | Christin | B 113 | VSW | 10862 | 29 | 10 / 14 / 5 | |
10 | Geppert | Enrico | B 121 | BTB | 1988 | 8396 | 34 | 8 / 6 / 20 |
11 | Haberstroh | Daniel | B 102 | WSV21 | 1988 | 10301 | 36 | 18 / 9 / 9 |
12 | Santora | Erik | B 099 | DJC | 1990 | 10135 | 37 | 12 / 13 / 12 |
13 | Lorenz | Anika | B 096 | WLS | 1990 | 8806 | 44 | 11 / 23 / 10 |
14 | Lietsche | Sophia | B 121 | BTB | 7676 | 54 | 13 / 22 / 19 | |
15 | Vogler | Tino | B 111 | SGL | 1989 | 7105 | 54 | 21 / 19 / 14 |
16 | Roll | Christoph | B 114 | YCW | 8688 | 55 | 16 / 24 / 15 | |
17 | Kublun | Lars | B 099 | DJC | 2541 | 55 | 23 / 15 / 17 | |
18 | Bartels | Björn | B 100 | TSG | 1990 | 10197 | 58 | 32 / 10 / 16 |
19 | Neumann | Felix | B 099 | DJC | 9705 | 59 | 14 / 27 / 18 | |
20 | Hellriegel | Dirk | B 113 | VSW | 9949 | 60 | 19 / 11 / 30 | |
21 | Allgeyer | Larissa | B 096 | WLS | 1990 | 10662 | 66 | 17 / 36 / 13 |
22 | Schwebler | Nicole | B 091 | SCA21 | 1987 | 9708 | 67 | 15 / 28 / 24 |
23 | Lebsa | Thea | B 114 | YCW | 10642 | 68 | 26 / 20 / 22 | |
24 | Samuels | Alice | BG 047 | SCK | 1990 | 7517 | 70 | 20 / 29 / 21 |
25 | Smettan | Maria | B 111 | SGL | 1990 | 8968 | 72 | 28 / 21 / 23 |
26 | Trommer | Maximilian | B 108 | SGW | 1990 | 8007 | 85 | 25 / 26 / 34 |
27 | Hein | Bianca | B 102 | WSV21 | 1990 | 8035 | 86 | 37 / 18 / 31 |
28 | Mattke | Mathias | B 111 | SGL | 89 | 8969 | 86 | 24 / 35 / 27 |
29 | Hübner | Doreen | B 120 | YCBG | 1990 | 10226 | 86 | 27 / 30 / 29 |
30 | Roll | Franziska | B 114 | YCW | 10641 | 88 | 22 / 17 / 49 | |
31 | Merten | Robert | B 094 | PSB D | 8805 | 95 | 29 / 38 / 28 | |
32 | Rieß | Tim | B 111 | SGL | 1988 | 2890 | 96 | 33 / 25 / 38 |
33 | Bäselt | Maximilian | B 118 | SCF 1 | 1991 | 8197 | 100 | 47 / 16 / 37 |
34 | Wahrendorf | Charlotte | B 096 | WLS | 1992 | 10005 | 100 | 34 / 31 / 35 |
35 | Trostmann | Ole | B 118 | SCF 1 | 1991 | 8211 | 103 | 35 / 43 / 25 |
36 | Beer | Jennifer | BG 047 | SCK | 1991 | 9984 | 103 | 40 / 37 / 26 |
37 | Willmann | Tobias | B 103 | SCK | 1992 | 10194 | 111 | 31 / 33 / 47 |
38 | Allgeyer | Anastasia | B 096 | WLS | 1988 | 9388 | 116 | 42 / 42 / 32 |
39 | Rau | Victoria | B 120 | YCBG | 1990 | 10212 | 117 | 44 / 34 / 39 |
40 | Lüders | Marius | B 120 | YCBG | 1990 | 7892 | 119 | 30 / 39 / 50 |
41 | Kulecki | Anne | B 105 | SCR | 1991 | 9409 | 126 | 39 / 32 / 55 |
42 | Schröder | Laura | B 108 | SGW | 1990 | 7656 | 127 | 50 / 41 / 36 |
43 | Sattelkau | Tom | B 100 | TSG | 1991 | 7259 | 127 | 36 / 48 / 43 |
44 | Kortze | Romy | B 096 | WLS | 1991 | 8942 | 131 | 45 / 53 / 33 |
45 | Paul | Clemens | B 100 | TSG | 1990 | 2562 | 136 | 43 / 45 / 48 |
46 | Isert | Christian | B 103 | SCK | 1989 | 9 | 136 | 46 / 44 / 46 |
47 | Heidanke | Martin | B 120 | YCBG | 1989 | 8339 | 139 | 41 / 56 / 42 |
48 | Rathke | Hendrik | B 102 | WSV21 | 1990 | 2702 | 141 | 51 / 46 / 44 |
49 | Schwebler | Patrick | B 091 | SCA21 | 1990 | 1734 | 151 | 49 / 40 / 62 |
50 | Müller | Christopher | B 102 | WSV21 | 1990 | 1797 | 155 | 60 / 55 / 40 |
51 | Machel | Saskia | B 103 | SCK | 1991 | 6 | 158 | 55 / 50 / 53 |
52 | Klare | Jessica | B 102 | WSV21 | 1989 | 8495 | 159 | 48 / DNS / 45 |
53 | Schott | Gina | B 100 | TSG | 1989 | 259 | 159 | 52 / 51 / 56 |
54 | Beuchel | David | B 108 | SGW | 1990 | 2739 | 159 | 53 / 54 / 52 |
55 | Hoffmann | Josephine | B 118 | SCF 1 | 1990 | 340 | 160 | 59 / 47 / 54 |
56 | Trommer | Marlene | B 108 | SGW | 1992 | 1715 | 162 | 61 / 60 / 41 |
57 | Maaß | Moritz | B 108 | SGW | 1990 | 2666 | 164 | 54 / 52 / 58 |
58 | Zieschang | Oliver | B 108 | SGW | 1991 | 43 | 166 | 57 / 49 / 60 |
59 | Behnke | Tobias | BG 047 | SCK | 1991 | 2451 | 166 | 58 / 57 / 51 |
60 | Lehmann | Maximilian | B 103 | SCK | 1989 | 9665 | 170 | 38 / DNS / DNS |
61 | Panzer | Julia | B 118 | SCF 1 | 1990 | 330 | 171 | 56 / 58 / 57 |
62 | Beuchel | Nathalie | B 108 | SGW | 1991 | 1718 | 185 | 63 / 59 / 63 |
63 | Buchmann | Ilka | B 108 | SGW | 1989 | 1716 | 187 | DNF / 62 / 59 |
64 | Vesely | Maximilian | B 108 | SGW | 1991 | 1717 | 188 | DNF / 61 / 61 |
65 | Sattelkau | Anne | B 100 | TSG | 1993 | 1719 | 192 | 62 / DNF / 64 |