Wassersport Verein 1921 e.V.
Hugo Bräuer Gedächtnis
Preis 2002
11./12. Mai 2002
2001<-
2002 ->2003
146 Boote
aus 26 Vereinen in 6 Klassen
|
Am 11./12. Mai fand im
Wassersport Verein 1921 e.V. in Berlin-Karolinenhof (Köpenick) unsere
diesjährige Kinder- und Jugendregatta - der Hugo-Bräuer-Preis - statt. Es
rangen 146 Boote aus 26 Vereinen in 6 Klassen um die begehrten Pokale und Preise. Carsten Lippert - webmaster@wsv1921.de |
Endergebnisse
420er
Platz | Skipper | Crew | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Punkte | Plätze |
1 | Tschischkate, Mathias | Querne, Vinzent | B 116 | SVR | GER- 49204 | 11 | 3 / 2 / 6 |
2 | Winter, Lars | Finzelberg, Paul | B 114 | YCW | GER- 50666 | 14 | 1 / 11 / 2 |
3 | Hülsen, Annika | Hennemann, Anja | B 099 | DJC | GER- 49380 | 15 | 5 / 6 / 4 |
4 | Hradetzky, Lars | Sadowski, Anne | B 092 | KSCS | GER- 48204 | 18 | 7 / 8 / 3 |
5 | Hein, Manuela | Finger, Constanze | B 102 | WSV21 | GER- 49289 | 19 | 4 / 10 / 5 |
6 | Harnoth, Ulrike | Koch, Anne | B 099 | DJC | GER- 47780 | 20 | 9 / 4 / 7 |
7 | Rahnenführer, Marco | Riemer, Philipp | B 118 | SCF | GER- 48283 | 21 | DSQ / 1 / 1 |
8 | Keller, Thilo | Weiher, Nick | B 116 | SVR | GER- 47545 | 21 | 10 / 3 / 8 |
9 | Köster, Robert | Tipold, Tom | BG 047 | SCK | GER- 48228 | 22 | 6 / 7 / 9 |
10 | Wurche, Nils | Beer, Claudia | BG 047 | SCK | GER- 47730 | 26 | 2 / 5 / DSQ |
11 | Scharbath, Sebastian | Lisker, Roberto | B 113 | VSW | GER- 402 | 32 | 8 / 14 / 10 |
12 | Köhler, Georg | Nantke, Alexander | B 116 | SVR | GER- 47262 | 32 | 12 / 9 / 11 |
13 | Hausmann, Anne | Weiland, Franziska | B 099 | DJC | GER- 30040 | 36 | 11 / 13 / 12 |
14 | Schwebler, Josephine | Schwebler, Friederike | B 091 | SCA21 | GER- 974 | 38 | 13 / 12 / 13 |
15 | Bohne, Philipp | Simon, Patrick | B 102 | WSV21 | GER- 47147 | 46 | 15 / 15 / 16 |
16 | Pose, Willi | Berthold, Bastian | B 103 | SCK | GER- 369 | 49 | DNF / 16 / 14 |
17 | Urchs, Steffi | Klein, Viktoria | BG 047 | SCK | GER- 306 | 50 | 16 / DNF / 15 |
18 | Langanke, Diana | Groeber, Manja | B 103 | SCK | GER- 879 | 52 | 14 / DNF / DNF |
Cadet
Pl | Skipper | Crew | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pörschmann, Maria | Maschke, Frederike | B 113 | VSW | 8907 | 2 / 1 / 3 |
2 | Schröder, Sebastian | Eilhard, Alexander | B 122 | SCZ | 8889 | 1 / 5 / 1 |
3 | Hahn, Sebastian | Mienert, Oliver | B 122 | SCZ | 9204 | 5 / 3 / 4 |
4 | Ernst, Christoph | Ernst, Robert | B 103 | SCK | 8881 | 9 / 4 / 5 |
5 | Lieser, Maike | Lieser, Martin | B 113 | VSW | 8890 | 11 / 7 / 2 |
6 | Donandt, Klaus | Ernst, Robert | B 121 | BTB | 8885 | 7 / 8 / 6 |
7 | Rosenheinrich, Maik | Schumann, Albrecht | B 121 | BTB | 5518 | 4 / 11 / 7 |
8 | Hilgert, Stine | Sandow, Juliane | WSCZ | 9205 | 6 / 2 / DNF | |
9 | Nickelkoppe, Tobias | Miersch, Hagen | BG 040 | SVP | 9309 | 3 / DSQ / 8 |
10 | Damaschke, Gunnar | Pust, Gevin | BG 040 | SVP | 9307 | 10 / 6 / 10 |
11 | Schüler, Sandra | Hoffert, Christian | BG 040 | SVP | 9308 | 8 / 10 / 11 |
12 | Stuhr, Maria | Kraffzik, Christin | B 122 | SCZ | 5315 | 12 / 9 / 9 |
13 | Maoldovan, Max | Panse, Christof | B 103 | SCK | 653 | 13 / DNF / 12 |
Europe
Pl. | Name | Vorname | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koepsell | Stefanie | B 121 | BTB | 1409 | 2 / 1 / 1 |
2 | Bauditz | Anne | B 121 | BTB | 1403 | 1 / 2 / 3 |
3 | Gaerisch | Hardy | B 102 | WSV21 | 1138 | 4 / 5 / 2 |
4 | Grumm | Florian | B 047 | VBS | 1215 | 3 / 3 / 5 |
5 | Hellriegel | Eva | B 099 | DJC | 829 | 6 / 4 / 6 |
6 | Güntzel | Jana | B 121 | BTB | 1202 | 5 / DNF / 4 |
7 | Reckziegel | Jaqueline | B 099 | DJC | 434 | DNF / DNS / 7 |
8 | Krol | Sandra | B 121 | BTB | 1169 | DNF / DNF / DNF |
8 | Aulich | Ulrike | BG 009 | PSV | 1358 | DNF / DNF / DNF |
Laser Standard
Pl. | Name | Vorname | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbst | Martin | B 099 | DJC | 119542 | 1 / 1 / 2 |
2 | Sekura | Christoph | B 117 | SCA | 157210 | 3 / 2 / 3 |
3 | Meding | Sven | B 105 | SCR | 160814 | 5 / 3 / 1 |
4 | Jäger | Kilian | B 047 | VBS | 78840 | 4 / 4 / 4 |
5 | Snowdon | Lars | B 113 | VSW | 155182 | 2 / 8 / 7 |
6 | Treutler | Jan | B 099 | DJC | 147742 | 10 / 6 / 6 |
7 | Sattelkau | Martin | B 100 | TSG | 173757 | 9 / 5 / 15 |
8 | Muschke | Yvonne | B 099 | DJC | 92372 | 7 / 18 / 5 |
9 | Frenzel | David | B 099 | DJC | 152300 | 12 / 9 / 11 |
10 | Perthen | Julia | B 122 | SCZ | X | 15 / 11 / 8 |
11 | Snowdon | Erik | B 113 | VSW | 1 | 6 / 7 / DNF |
12 | Gabrisch | Matthias | BG 040 | SVP | 56767 | 16 / 10 / 9 |
13 | Brückner | Stefan | BG 052 | SGZ | 156315 | 11 / 12 / 12 |
14 | Burghardt | Christian | B 100 | TSG | 157214 | 8 / 15 / 13 |
15 | Ortloff | Marcus | BG 052 | SGZ | 163608 | 14 / 17 / 10 |
16 | Ehlert | Falk | B 122 | SCZ | 142265 | 13 / 14 / 14 |
17 | Labrot | Matthias | BG 040 | SVP | 147955 | 17 / 16 / 18 |
18 | Kraffzik | Dennis | B 122 | SCZ | 147229 | DNF / 13 / 17 |
19 | Noatnick | Sarah | BG 052 | SGZ | 122520 | 18 / DNF / 16 |
Laser Radial
Pl. | Name | Vorname | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürs | Alex | BG 055 | SVN | 163606 | 1 / 1 / 1 |
2 | Vogler | Jan | B 111 | SGL | GER-157204 | 3 / 2 / 7 |
3 | Legler | Felix | B 047 | VBS | 165340 | 7 / 3 / 5 |
4 | Haserück | Erik | B 120 | YCBG | 157204 | 4 / 5 / 6 |
5 | Keller | Amrei | B 117 | SCA | 155785 | 9 / 6 / 2 |
6 | Schmatz | Anton | BG 032 | SCS | 168108 | 10 / 4 / 3 |
7 | Armbrust | Robert | B 117 | SCA | 166288 | 8 / 10 / 4 |
8 | Müller | Jan | BG 052 | SGZ | 168780 | 6 / 8 / 9 |
9 | Fiedler | Felix | B 100 | TSG | 156240 | 2 / 9 / 13 |
10 | Rosema | Anna | MV 057 | SSVLN | 163684 | 13 / 7 / 8 |
11 | Pedersen | Philipp | B 118 | SCF | 123023 | 5 / 14 / 14 |
12 | Schumann | Maria | B 122 | SCZ | 122436 | 11 / 12 / 11 |
13 | Thielemann | Nico | BG 032 | SCS | 154059 | 12 / 11 / 12 |
14 | Haserück | Holger | B 120 | YCBG | 168779 | 15 / 13 / 17 |
15 | Hagen | Antje | MV 057 | SSVLN | 165389 | 17 / 20 / 10 |
16 | Burghardt | Benita | B 100 | TSG | 87097 | 14 / 15 / 19 |
17 | Streblow | Elisa | 155176 | 18 / 17 / 15 | ||
18 | Greichgauer | Caroline | B 118 | SCF | 103456 | 16 / 19 / 18 |
19 | von Hollaky | Anika | B 118 | SCF | 122376 | 21 / 18 / 16 |
20 | Möbius | Renè | B 047 | VBS | 138311 | 20 / 16 / 21 |
21 | Koch | Jessica | B 099 | DJC | 147228 | 19 / DNF / 22 |
22 | Hupe | Isabel | BG 052 | SGZ | 121734 | 23 / DNF / 20 |
23 | Hoffmann | Josephine | B 118 | SCF | 89466 | 22 / DNF / 24 |
24 | Sattelkau | Tom | B 100 | TSG | 173758 | 24 / DNF / 23 |
25 | Bossow | Jean | B 047 | VBS | 87465 | 25 / DNF / 25 |
26 | Zilius | Marcus | B 099 | DJC | 163683 | DNS / DNF / DNF |
Optimist
Pl. | Name | Vorname | DSV-Nr | Club | Segel-Nr | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichenbach | Christin | B 113 | VSW | 10862 | 1 / 2 / 2 |
2 | Sacher | Nora | B 117 | SCA | 7 | 3 / 1 / 4 |
3 | Müller | Christopher | B 102 | WSV21 | 11092 | 4 / 4 / 3 |
4 | Bartels | Björn | B 100 | TSG | 10197 | 5 / 16 / 1 |
5 | Hellriegel | Dirk | B 113 | VSW | 9949 | 8 / 8 / 12 |
6 | Schwebler | Nicole | B 091 | SCA21 | 9708 | 9 / 15 / 6 |
7 | Lebsa | Thea | B 114 | YCW | 10642 | 15 / 6 / 9 |
8 | Paul | Clemens | B 100 | TSG | X | 12 / 7 / 15 |
9 | Wegener | Anna | B 047 | VBS | 9304 | 20 / 5 / 10 |
10 | Kublun | Lars | B 099 | DJC | 9603 | 7 / 10 / 18 |
11 | Allgeyer | Larissa | B 096 | WLS | 10662 | 2 / 29 / 5 |
12 | Herrmann | Nils | B 116 | SVR | 8335 | 13 / 19 / 7 |
13 | Trommer | Marlene | B 114 | YCW | 11104 | 6 / 24 / 13 |
14 | Trostmann | Ole | B 118 | SCF | 10623 | 24 / 9 / 11 |
15 | Hartig | Robert | B 047 | VBS | 8441 | 14 / 3 / 35 |
16 | Möbius | Kevin | B 047 | VBS | 9305 | 10 / 11 / 37 |
17 | Roll | Christoph | B 114 | YCW | 10641 | 19 / 20 / 20 |
18 | Weick | Anja | B 099 | DJC | 9847 | 16 / 14 / 36 |
19 | Kortze | Romy | B 096 | WLS | 8942 | 29 / 13 / 25 |
20 | Trommer | Maximilian | B 114 | YCW | 8007 | 23 / 17 / 27 |
21 | Lötzke | Oliver | B 113 | VSW | 9432 | 25 / 12 / 31 |
22 | Hein | Bianca | B 102 | WSV21 | 8035 | 42 / 22 / 14 |
23 | Kaune | Phillip | BG 047 | SCK | 8212 | 17 / 40 / 24 |
24 | Lange | Tom | B 118 | SCF | 8211 | 22 / 30 / 30 |
25 | Willmann | Tobias | B 103 | SCK | 10194 | 18 / 18 / 50 |
26 | Behnke | Ulrike | BG 047 | SCK | 8490 | 33 / 32 / 21 |
27 | Kringel | Lisa | BG 047 | SCK | 8574 | 30 / 38 / 19 |
28 | Sponholz | Niklas | B 120 | YCBG | 8343 | 39 / 25 / 23 |
29 | Schwebler | Patrick | B 091 | SCA21 | 1921 | 41 / 31 / 16 |
30 | Behnke | Tobias | BG 047 | SCK | 7517 | 34 / 39 / 17 |
31 | Beer | Jennifer | BG 047 | SCK | 9984 | 43 / 27 / 22 |
32 | Panzer | Julia | B 118 | SCF 1 | 2568 | 21 / 37 / 38 |
33 | Bäselt | Maximilian | B 118 | SCF 1 | 8197 | 28 / 26 / 42 |
34 | Lehmann | Maximilian | B 103 | SCK | 9665 | 31 / 21 / 45 |
35 | Beckmann | Mario | B 118 | SCF | 2876 | 35 / 35 / 28 |
36 | Schkade | Lena | B 047 | VBS | 9185 | 32 / 42 / 33 |
37 | Wutzler | Willi | B 096 | WLS | 9593 | 27 / 41 / 41 |
38 | Klare | Jessica | B 102 | WSV21 | 8495 | 44 / 23 / 43 |
39 | Birke | Nele | B 116 | SVR | 10483 | 26 / DNF / 26 |
40 | Zimmermann | Lukas | B 047 | VBS | 9306 | 11 / 43 / DNF |
41 | Rathke | Hendrik | B 102 | WSV21 | 11096 | 47 / DNF / 8 |
42 | Zimmermann | Lorenz | B 047 | VBS | 2549 | 38 / DNF / 32 |
43 | Sattelkau | Anne | B 100 | TSG | CZE- 440 | 49 / 36 / 52 |
44 | Häusser | Bastian | B 121 | BTB | 2 | 57 / 28 / 53 |
45 | Finke | Maria | B 121 | BTB | 1 | 36 / DNF / 39 |
46 | Isert | Christian | B 103 | SCK | 9 | 51 / 34 / 57 |
47 | Kulecki | Anne | B 105 | SCR | 9409 | 48 / DNF / 29 |
48 | Machel | Saskia | B 103 | SCK | 6 | 53 / 33 / 58 |
49 | Schkade | Lars | B 047 | VBS | 2321 | 37 / DNF / 48 |
50 | Wahrendorf | Charlotte | B 096 | WLS | 10005 | 54 / DNF / 34 |
51 | Hoffmann | Christopher | B 120 | YCBG | 603 | 40 / DNF / 49 |
52 | Kretschmar | Manuel | B 102 | WSV21 | 2702 | 46 / DNF / 47 |
53 | Kretschel | Julian | B 118 | SCF | XX | 50 / DNF / 44 |
54 | Scharf | Stephanie | B 102 | WSV21 | 124 | 52 / DNF / 46 |
55 | Siebler | Juliane | B 116 | SVR | 58 | 45 / DNF / 55 |
56 | Jambor | Elena | B 100 | TSG | 7739 | DNF / DNF / 40 |
57 | Krause | Daniel | B 047 | VBS | 7309 | 56 / DNF / 51 |
58 | Bohne | Dominique | B 102 | WSV21 | 8356 | 59 / DNF / 54 |
59 | Wahrendorf | Justus | B 096 | WLS | 3085 | 55 / DNF / 59 |
60 | Maaß | Simon | B 100 | TSG | 1719 | 58 / DNF / 56 |
61 | Mörsdorf | Jannis | B 120 | YCBG | 7002 | DNF / DNF / DNF |