Wassersport Verein 1921 e.V.

Hugo-Bräuer-Gedächtnis-Preis
10./11. Mai 2003

2002 <-  2003 -> 2004


Ergebnisse 2003

420er

Platz Steuermann/frau Vorschoter/in DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Koppin, Lydia Kummer, Kristina B  102 WSV21 GER- 50393    1 /   1 /   1 3
2 Wolf, Olivia Querner, Vinzent B  116 SVR GER- 49058    4 /   3 /   2 9
3 Groll, Julia Blauth, Maria B  120 YCBG GER- 50507    2 /   4 /   6 12
4 Grasse, Marco Helm, Alexander B  108 SGW GER- 50303    9 /   2 /   5 16
5 Lieser, Maike Eilenberg, Linda B  113 VSW GER- 50149    3 /   6 /   8 17
6 Heyder, Michael Manko, Franziska B  118 SCF 1 GER- 50930    7 /   7 /   4 18
7 Pörschmann, Maria Krone, Laura-Isabell B  113 VSW GER- 49287    6 /   9 /   7 22
8 Hauschild, Anna Koch, Anne B  106 SCS GER- 47780   13 /  11 /   3 27
9 Tschischkale, Mathias Meinl, Trutz B  116 SVR GER- 49204    5 /   5 / DSQ 28
10 Hausmann, Anne Weiland, Franziska B  099 DJC GER- 30040    8 /  13 /  11 32
11 Perthen, Julia Ricken, Timm B  122 SCZ GER- 48119   11 /  10 /  13 34
12 Dreier, Tony Wenzel, Philip B  108 SGW GER- 48919   12 /   8 /  16 36
13 Blank, Sabine Hennemann, Anja B  099 DJC GER- 49380   15 /  12 /   9 36
14 Sponholz, Florian Koall, Jörn B  120 YCBG GER- 46845   10 /  15 /  14 39
15 Bohne, Philipp Patrick, Simon B  102 WSV21 GER- 47147   14 /  16 /  10 40
16 Hein, Manuela Mälzer, Mike B  102 WSV21 GER- 49289  DNS /  14 /  12 44
17 Stechert, Vanessa Koch, Jessica B  099 DJC GER- 47261   16 /  17 /  15 48

 

Cadet

Platz Steuermann/frau Vorschoter/in DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Schmidtpott, Ronja Mienert, Oliver B  113 VSW 8907    1 /   1 /   1 3
2 Ernst, Robert Zamzow, Tristan B  121 BTB 8526    2 /   2 /   2 6
3 Finke, Maria Weiß, Jenifer B  121 BTB 8893    3 /   3 /   3 9
4 Kannenberg, Felix Riemer, Robert B  121 BTB 639    5 /   4 /   4 13
5 Radziwill, Lars Radziwill, Kai B  121 BTB 233    4 /   5 /   5 14

 

Laser Radial

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Wehle Mirko B  102 WSV21 176596    1 /   1 /   1 3
2 Fiedler Felix B  100 TSG 156240    2 /   3 /   2 7
3 Ortloff Marcus BG 052 SGZ 163608    3 /   4 /   4 11
4 Pedersen Philipp B  118 SCF 1 123023    4 /   5 /   3 12
5 Müller Jan BG 052 SGZ 168780    5 /   2 /  10 17
6 Wutzler Robert B  096 WLS 154060    6 /   7 /   5 18
7 Thieme Maximilian BG 052 SGZ 171262    7 /   6 /   7 20
8 Möbius Rene B  047 VBS 138311    8 /   8 /   9 25
9 Bernhardt Maria B  121 BTB 119542   10 /  12 /   6 28
10 Noatnick Sarah BG 052 SGZ 122520   17 /  10 /   8 35
11 Schmidt Emanuel BG 052 SGZ 176626    9 /  15 /  11 35
12 Geppert Enrico B  121 BTB 169235   14 /  11 /  13 38
13 Hupe Isabel BG 052 SGZ 121734   11 /   9 /  19 39
14 Bartel Kevin B  121 BTB 173797   15 /  14 /  12 41
15 Reichenbach Christin B  113 VSW 158133   13 /  13 /  17 43
16 Burghardt Benita B  100 TSG 87097   16 /  16 /  16 48
17 Linke Konrad B  126 SCW/P 171702   12 /  19 /  18 49
18 Pratsch Florian BG 052 SGZ 176658   19 /  18 /  14 51
19 Sattelkau Tom B  100 TSG 173758   20 /  17 /  15 52
20 Bossow Jean B  047 VBS 94415   21 /  20 /  20 61
21 Hoffmann Josephine B  118 SCF 1 155785   18 / DNS / DNS 62

 

Laser Standard

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Jürs Alexander BG 055 SVN 163606    1 /   1 /   2 4
2 Koppin Stefan B  102 WSV21 171298    2 /   2 /   1 5
3 Haserück Kai B  102 WSV21 168779    5 /   3 /   4 12
4 Treutler Jan B  099 DJC 147742    3 /   6 /   5 14
5 Meissner Ingo B  102 WSV21 155181    8 /   4 /   3 15
6 Muschke Yvonne B  099 DJC 92372    4 /   7 /   6 17
7 Haserück Erik B  120 YCBG 157204    6 /   5 /   7 18
8 Sattelkau Dr. Martin B  100 TSG 173757    7 /   8 /   8 23

 

Europe

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Fricke Gundula B  118 SCF 1 665    1 /   1 /   2 4
2 Könitzer Sarah B  048 PYC 1232    2 /   2 /   5 9
3 Hartmann Katharina B  118 SCF 1 1142    4 /   5 /   1 10
4 Hellriegel Eva B  099 DJC 1214    5 /   3 /   3 11
5 Haberstroh Daniel B  102 WSV21 1170    3 /   4 /   4 11
6 Przybyla Eva B  118 SCF 1 1362    6 /   6 /   6 18

 

Optimist

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Segelnummer Plätze Punkte
1 Baschin Jan B  099 DJC 11027    1 /   1 /   2 4
2 Wegener Anna B  047 VBS 9304    2 /   4 /   3 9
3 Paul Clemens B  100 TSG 11142    4 /   6 /   5 15
4 Lorenz Fred B  096 WLS 8806    8 /   2 /   7 17
5 Hoppe Hannes B  091 SCA21 1921   10 /   9 /   1 20
6 Allgeyer Larissa B  096 WLS 10662    3 /   8 /  12 23
7 Hauck Daniel B  106 SCS 10194   12 /   5 /   6 23
8 Behnke Tobias BG 047 SCK 7517   14 /  10 /   9 33
9 Wutzler Wilhelm B  096 WLS 9593   11 /  14 /  10 35
10 Trostmann Ole B  118 SCF 1 10632    9 /  20 /   8 37
11 Möbius Kevin B  047 VBS 9305    7 /  18 /  16 41
12 Staffa Ruben B  100 TSG 10826    6 /   3 / DNS 42
13 Kortze Romy B  096 WLS 8942    5 /  17 /  20 42
14 Schott Gina B  100 TSG 9388   21 /   7 /  14 42
15 Kieber Maxim B  099 DJC 9582   25 /  16 /   4 45
16 Bäselt Maximilian B  118 SCF 1 8197   18 /  12 /  15 45
17 Baschin Jens BG 047 SCK 8490   15 /  11 /  21 47
18 Mönnig Mick B  096 WLS 9931   26 /  13 /  11 50
19 Wiegandt David BG 047 SCK 9829   13 /  25 /  13 51
20 Homburg Jonathan B  100 TSG 7739   22 /  15 /  18 55
21 Goslinowski Tabea BG 047 SCK 9985   16 /  19 /  22 57
22 Koerner Horst B  099 DJC 9705   19 /  21 /  17 57
23 Maaß Simon B  100 TSG 10797   31 /  22 /  19 72
24 Stolte Nathanel B  106 SCS 4694   20 /  28 /  26 74
25 Bredenbeck Maximilian B  106 SCS 9928   23 /  27 /  25 75
26 Bossow Luisa B  047 VBS 9306   30 /  23 /  23 76
27 Sorgatz Arne B  100 TSG 7259   29 /  24 /  24 77
28 Meyfahrt Sabrina B  099 DJC 9583   27 /  26 /  27 80
29 Sattelkau Anne B  100 TSG 440   17 / DNC / DNS 83
30 Nolte Anna B  106 SCS 1790   28 /  29 /  28 85
31 Schwebler Patrick B  091 SCA21 9708   24 / DNS / DNS 90
32 Reaffler Romika B  100 TSG 1885  DNC /  30 /  29 92

 

Regattabeteiligung der letzten Jahre

Jahr gesamt 420er Laser R Laser S Europe Cadet Opti
2003 89 17 21 8 6 5 32
2002 146 18 26 19 9 13 61
2001 142 19 13 9 12 24 65
2000 120 22 21 - 3 17 58
1999 71 10 2 - 5 14 40
1998 66 19 1 - 3 11 32
1997 60