Hugo-Bräuer-Gedächtnis-Preis
08./09. Mai 2004


Ergebnisse

420er

Platz Steuermann Vorschoter DSV-Nr. Club Nummer Plätze Punkte
1 Wolf, Olivia Querner, Vinzent B  116 SVR GER- 49058    2 /   2 /   1 5
2 Tschischkale, Mathias Meinl, Trutz B  116 SVR GER- 49204    1 /   3 /   2 6
3 Grasse, Marco Helm, Alexander B  108 SGW GER- 51429    3 /   1 /   3 7
4 Lieser, Meike Ricken, Timm B  113 VSW GER- 50149    4 /   6 /   4 14
5 Hein, Manuela Mälzer, Mike B  102 WSV21 GER- 49289    5 /   5 /   5 15
6 Kroll, Steffen Simon, Christian BG 018 YCNM GER- 47820    7 /   7 /   6 20
7 Pörschmann, Maria Eilenberg, Linda B  113 VSW GER- 49287    6 /   4 / DNS 22
8 Ringel, Blanka Karl, Nicole B  089 CSV GER- 49382    8 /   8 /   7 23
9 Fischer, Denes Buchmann, Ilka B  108 SGW GER- 42717   10 /   9 /   8 27
10 Zyros, Florian Bardick, Björn BG 018 YCNM GER- 47474    9 /  10 /   9 28
11 Richter, Eric Hackbarth, Chris BG 018 YCNM GER-  4747   11 /  11 /  10 32

 

Laser Standard RL: 1,05

Platz Name Vorname dsvnr club segelnr ergebnisstring gesamtpkte ranglistenpkte
1 Jürs Alexander BG 055 SVN 163606    3 /   1 /   1 /   1 6 105
2 Hübner Reinhard B  103 SCK 122374    1 /   4 /   4 /   3 12 87,5
3 Treutler Jan B  099 DJC 147742    4 /   2 /   5 /   4 15 70
4 Sekura Christoph B  117 SCA 1 157210    2 /   5 /   2 / DNS 16 52,5
5 Sattelkau Dr. Martin B  100 TSG 173757    6 /   3 /   6 /   2 17 35
6 Muschke Yvonne B  099 DJC 92372    5 /   6 /   3 /   5 19 17,5

 

Laser Radial RL: 1,08

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Nummer Plätze Punkte RL-Punkte
1 Wehle Mirko B  102 WSV21 176596  1 /   1 /   1 /   3 6 108
2 Ortloff Marcus BG 052 SGZ 163608  2 /   3 /   2 /   1 8 103,68
3 Müller Jan BG 052 SGZ 179305 3 /   2 /   3 /   4 12 99,36
4 Pedersen Philipp B  118 SCF 1 166288 4 /   4 /   6 /   2 16 95,04
5 Dreier Toni B  108 SGW 163610 5 /   7 /   4 /   9 25 90,72
6 Schmidt Emanuel BG 052 SGZ 176626  6 /   6 /   5 /  12 29 86,4
7 Linke Konrad B  126 SCW/P 171702 12 /   5 /   9 /   7 33 82,08
8 Aulich Philipp B  121 BTB 173798 8 /  13 /   8 /   5 34 77,76
9 Gensch Tom BG 052 SGZ 168780   7 /   8 /  12 /  11 38 73,44
10 Ernst Robert B  121 BTB 173844  11 /  12 /  17 /   6 46 69,12
11 Wutzler Robert B  096 WLS 154060 15 /   9 /   7 /  19 50 64,8
12 Zok Normen B  121 BTB 179307 10 /  19 /  22 /  10 61 60,48
13 Haberstroh Daniel B  102 WSV21 176650  20 /  14 /  10 /  18 62 56,16
14 Aulich Juliane B  121 BTB 155181 16 /  15 /  11 /  20 62 51,84
15 Thieme Maximilian BG 052 SGZ 171262  9 /  11 /  21 /  23 64 47,52
16 Strauch Ronja B  121 BTB 119542   17 /  18 /  23 /   8 66 43,2
17 Bartel Kevin B  121 BTB 173797  14 /  22 /  16 /  14 66 38,88
18 Möbius Rene B  047 VBS 138311 13 /  17 /  14 /  24 68 34,56
19 Pratsch Florian BG 052 SGZ 176658 19 /  20 /  13 /  17 69 30,24
20 Sattelkau Tom B  100 TSG 173758 18 /  21 /  18 /  16 73 25,92
21 Müller Christopher B  102 WSV21 179531 21 /  25 /  15 /  13 74 21,6
22 Veit Benni BG 052 SGZ 122436  23 /  16 /  20 /  15 74 17,28
23 Hupe Isabel BG 052 SGZ 121734 24 /  10 /  19 /  22 75 12,96
24 Hoffmann Josephine B  118 SCF 1 155785  22 /  23 /  25 /  21 91 8,64
25 Hellriegel Dirk B  099 DJC 173796  25 /  24 /  24 /  25 98 4,32

 

Cadet

Platz Steuermann Vorschoter DSV-Nr. Club Nummer Punkte Plätze
1 Düwel, Karsten Schönberner, Svenja B  113 VSW 8907 3    1 /   1 /   1
2 Lötzke, Oliver Schönberner, Tamino B  113 VSW 856 6    2 /   2 /   2

 

Opti

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Nummer Punkte Plätze
1 Jambor Max B  100 TSG 11322 3    1 /   1 /   1
2 Jambor Elena B  100 TSG 10301 7    2 /   2 /   3
3 Staffa Ruben B  100 TSG 10826 9    4 /   3 /   2
4 Bragenitz Ida-Lena BG 047 SCK 8490 12    3 /   5 /   4
5 Hauck Daniel B  106 SCS 10194 15    6 /   4 /   5
6 Klieber Maxim B  099 DJC 11027 27   15 /   6 /   6
7 Liebig Pauline BG 018 YCNM 11302 30   14 /   8 /   8
8 Minx Martin BG 052 SGZ 10917 31   10 /  14 /   7
9 Lechler Wiebke B  120 YCBG 56 32    7 /   7 /  18
10 Scharf Stephanie B  102 WSV21 11182 33    5 /  18 /  10
11 Bretag Tillman BG 052 SGZ 8043 33   11 /  10 /  12
12 Loewe Frederike B  118 SCF 1 2568 36    8 /  15 /  13
13 Wiegandt David BG 047 SCK 9829 38   13 /  11 /  14
14 Homburg Jonathan B  100 TSG 10797 41   16 /  16 /   9
15 Behnke Tobias BG 047 SCK 7517 42   12 /  19 /  11
16 Meyfahrt Sabrina B  099 DJC 9583 44   20 /   9 /  15
17 Buchholz Silke B  099 DJC 9603 46   18 /  12 /  16
18 Sattelkau Anne B  100 TSG 440 52    9 /  17 /  26
19 Basler Hans BG 018 YCNM 989 54   21 /  13 /  20
20 Bäselt Maximilian B  118 SCF 1 8197 63   23 /  23 /  17
21 Sorgatz Arne B  100 TSG 7259 67   22 /  22 /  23
22 Winkler Sophie B  047 VBS 9304 68   19 /  20 /  29
23 Rietdorf Hendrik B  118 SCF 1 10246 72   17 /  28 /  27
24 Lange Ferdinand B  047 VBS 10413 72   26 /  21 /  25
25 Marx Jennifer B  118 SCF 1 2667 72   24 /  24 /  24
26 Böhme Oliver B  118 SCF 1 2876 73   27 /  25 /  21
27 Kasüske Phillip B  118 SCF 1 1959 74   28 /  27 /  19
28 Terstegen Julia B  099 DJC 9582 80   29 /  29 /  22
29 Bäselt Marco B  118 SCF 1 8211 85   25 / DNF /  28
30 Hillmer Johannes B  118 SCF 1 340 86   30 /  26 /  30
31 Feddersen Hendrik B  120 YCBG 5966 94   31 / DNF /  31