Hugo-Bräuer-Gedächtnis-Preis
07./08. Mai 2005
124
Kinder - 102 Boote - kein Schaden - kein Protest !
Sa. 2 Bft, So. 3-4(5) Bft. viele Kenterungen!
Fairer Sport - Wir freuen uns auf's nächste Jahr !
420er
Platz | Steuermann | Vorschoter | DSV-Nr | Verein | Segelnummert | Punkte | Wettfahrten |
1 | Freiheit, Oliver | Koall, Jörn | B 120 | YCBG | GER- 51169 | 3 | 1 / 1 / 1 |
2 | Steingroß, Benjamin | Kublun, Lars | B 120 | YCBG | GER- 50049 | 10 | 2 / 2 / 6 |
3 | Tschischkale, Mathias | Querne, Vincent | B 116 | SVR | GER- 49204 | 12 | 3 / 4 / 5 |
4 | Dülsen, Steffen | Düwel, Karsten | B 113 | VSW | GER- 49287 | 14 | 4 / 7 / 3 |
5 | Hein, Manuela | Hein, Bianca | B 102 | WSV21 | GER- 49289 | 17 | 12 / 3 / 2 |
6 | Lieser, Meike | Ricken, Timm | B 113 | VSW | GER- 50149 | 17 | 8 / 5 / 4 |
7 | Santora, Erik | Herz, Wilhelm (SCR) | B 099 | DJC | GER- 47780 | 28 | 11 / 10 / 7 |
8 | Fischer, Dennes | Stumm, Max | B 108 | SGW | GER- 48919 | 28 | 9 / 11 / 8 |
9 | Vespermann, Niklas | Graf, Davis | B 116 | SVR | GER- 47262 | 30 | 7 / 13 / 10 |
10 | Wegener, Anna | Bahro, Oliver | B 047 | VBS | GER- 50054 | 36 | 19 / 6 / 11 |
11 | Möbius, Kevin | Nierich, Florian | B 047 | VBS | GER- 52059 | 36 | 15 / 12 / 9 |
12 | Hübner, Doreen | Klatt, Laura | B 120 | YCBG | GER- 50654 | 37 | 5 / 9 / DNF |
13 | Siebler, Juliane-Marie | Bach, Josephine | B 116 | SVR | GER- 51100 | 37 | 6 / 8 / DNF |
14 | Pierschel, Undine | Donandt, Klaus | BG 055 | SVN | GER- 30021 | 42 | 13 / 17 / 12 |
15 | Klieber, Maxim | Paul, Clemens | B 099 | DJC | GER- 49380 | 47 | 10 / 14 / DNF |
16 | Scharf, Steffi | Stechert, Vanessa | B 099 | DJC | GER- 30040 | 51 | 18 / 20 / 13 |
17 | Ringel, Blanka | Karl, Nicole | B 089 | CSV | GER- 49382 | 51 | 14 / DNF / 14 |
18 | da Cunha, Christoph | Golatowski, Claas | MV 015 | SVEGS | GER- 46842 | 52 | 21 / 16 / 15 |
19 | Wuttich, Tim | Mathes, Christian | B 108 | SGW | GER- X | 57 | 16 / 18 / DNF |
20 | Büttner, Kristin | Glaevke, Falk-David | MV 015 | SVEGS | GER- 921 | 57 | 22 / 19 / 16 |
21 | Kaune, Phillip | Baschin, Jens | BG 047 | SCK | GER- 305 | 58 | 20 / 15 / DNF |
22 | Buchholz, Silke | Heick, Sonja | B 099 | DJC | GER- 47261 | 61 | 17 / 21 / DNF |
Europe
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr. | Verein | Segelnummer | Punkte | Wettfahrten |
1 | Hellriegel | Eva | B 099 | DJC | 1214 | 9 | 5 / 2 / 2 |
2 | Fischer | Lyn | B 108 | SGW | 1060 | 9 | 3 / 3 / 3 |
3 | Lubitz | Manuela | B 114 | YCW | 1336 | 10 | 4 / 1 / 5 |
4 | Wenger | Kristof | B 006 | TSV | 1589 | 13 | 7 / 5 / 1 |
5 | Smettan | Ulrike | B 111 | SGL | 1267 | 14 | 1 / 7 / 6 |
6 | Beer | Jenifer | BG 047 | SCK | 1296 | 14 | 6 / 4 / 4 |
7 | Smettan | Maria | B 111 | SGL | 1502 | 15 | 2 / 6 / 7 |
Laser Radial
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr. | Verein | Segelnummer | Punkte | Wettfahrten |
1 | Glitzky | Johannes | B 110 | SGAM | 179534 | 6 | 2 / 1 / 1 / 2 |
2 | Kowalski | Jan | B 044 | VSAW | 176646 | 8 | 3 / 2 / 2 / 1 |
3 | Müller | Jan | BG 052 | SGZ | 182194 | 13 | 1 / 4 / 5 / 3 |
4 | Fiedler | Felix | B 100 | TSG | 179313 | 23 | 4 / 8 / 6 / 5 |
5 | Gensch | Tom | BG 052 | SGZ | 168780 | 33 | 6 / 9 / 14 / 4 |
6 | Dreier | Tony | B 108 | SGW | 163610 | 34 | 9 / 3 / 16 / 6 |
7 | Engelke | Christian | B 044 | VSAW | 152282 | 34 | 7 / 6 / 7 / 14 |
8 | Zok | Normen | B 121 | BTB | 179307 | 39 | 16 / 12 / 3 / 8 |
9 | Aulich | Philipp | B 121 | BTB | 173798 | 47 | 11 / 13 / 13 / 10 |
10 | Müller | Christopher | B 102 | WSV21 | 179531 | 50 | 10 / 19 / 9 / 12 |
11 | Wutzler | Robert | B 096 | WLS | 154060 | 54 | 20 / 21 / 4 / 9 |
12 | Roll | Christoph | B 114 | YCW | 174074 | 57 | 22 / 5 / 10 / 20 |
13 | Thieme | Maximilian | BG 052 | SGZ | 171262 | 62 | 5 / 7 / 8 / DNS |
14 | Gemmel | Thaddäus | B 044 | VSAW | 168765 | 62 | 23 / 11 / 11 / 17 |
15 | Geppert | Enrico | B 121 | BTB | 169235 | 64 | 19 / 14 / 20 / 11 |
16 | Schmidt | Emanuel | BG 052 | SGZ | 176626 | 66 | 21 / 20 / 12 / 13 |
17 | Ernst | Robert | B 121 | BTB | 173844 | 69 | 17 / 22 / 23 / 7 |
18 | Göldner | Marius | BG 004 | SSVAW | 179538 | 71 | 14 / 26 / 15 / 16 |
19 | Schütze | Felix | B 121 | BTB | 152338 | 73 | 8 / 17 / 22 / 26 |
20 | Flemming | Jan | B 044 | VSAW | 162901 | 75 | 26 / 15 / 19 / 15 |
21 | Linke | Konrad | B 126 | SCW/P | 171702 | 88 | 12 / 16 / 18 / DNS |
22 | Möbius | Rene | B 047 | VBS | 138311 | 88 | 27 / 18 / 24 / 19 |
23 | Klatte | Sascha | B 096 | WLS | 178977 | 91 | 33 / 10 / 25 / 23 |
24 | Roll | Franziska | B 114 | YCW | 174101 | 97 | 24 / 27 / 28 / 18 |
25 | Hoffmann | Josephine | B 118 | SCF 1 | 155785 | 105 | 31 / 31 / 21 / 22 |
26 | Rathke | Hendrik | B 102 | WSV21 | 179537 | 106 | 13 / 37 / 26 / 30 |
27 | Veit | Benni | BG 052 | SGZ | 122436 | 106 | 18 / 30 / 30 / 28 |
28 | Hauck | Daniel | B 106 | SCS | 181329 | 107 | 25 / 24 / 33 / 25 |
29 | Strauch | Ronja | B 121 | BTB | 91677 | 113 | 29 / 25 / 17 / DNS |
30 | Aulich | Juliane | B 121 | BTB | 155181 | 114 | 15 / 28 / 29 / DNS |
31 | Vogler | Tino | B 118 | SCF 1 | 123023 | 115 | 35 / 29 / 27 / 24 |
32 | Sattelkau | Tom | B 100 | TSG | 173758 | 120 | 30 / 38 / 31 / 21 |
33 | Bossow | Jean | B 047 | VBS | 94415 | 124 | DNS / 23 / 32 / 27 |
34 | Schott | Gina | B 100 | TSG | 155181 X | 133 | 34 / 32 / 36 / 31 |
35 | Klare | Jessica | B 102 | WSV21 | 157203 | 134 | 28 / 36 / 38 / 32 |
36 | Streichhahn | Richard | B 102 | WSV21 | 173762 | 143 | 32 / 35 / 34 / DNS |
37 | Bäselt | Max | B 118 | SCF 1 | 103456 | 145 | 38 / 39 / 39 / 29 |
38 | Grambow | Christine | B 102 | WSV21 | 123660 | 146 | 36 / 33 / 35 / DNS |
39 | Winkelmann | Steffen | B 102 | WSV21 | 151314 | 150 | 37 / 34 / 37 / DNS |
Laser Standard
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr. | Verein | Segelnummer | Punkte | RL-Punkte | Wettfahrten |
1 | Jürs | Alexander | BG 055 | SVN | 163606 | 5 | 108 | 1 / 2 / 1 / 1 |
2 | Treutler | Jan | B 099 | DJC | 147742 | 11 | 86,4 | 3 / 3 / 3 / 2 |
3 | Snowdon | Erik | B 113 | VSW | 13 | 64,8 | 2 / 1 / 2 / DNS | |
4 | Pratsch | Florian | BG 052 | SGZ | 176658 | 18 | 43,2 | 5 / 5 / 5 / 3 |
5 | Muschke | Yvonne | B 099 | DJC | 92372 | 20 | 21,6 | 4 / 4 / 4 / DNS |
Cadet
Platz | Steuermann | Vorschoter | DSV-Nr. | Verein | Segelnummer | Punkte | Wettfahrten |
1 | Wemmel, Julia | Lange, Michael | MV 015 | SVEGS | 8882 | 5 | 3 / 1 / 1 |
2 | Weiß, Jenifer | Grambow, Chris | B 121 | BTB | 8525 | 7 | 2 / 3 / 2 |
3 | Finke, Maria | Treske, Niko | B 121 | BTB | 8893 | 9 | 4 / 2 / 3 |
4 | Allgeyer, Larissa | Kortze, Romy | B 096 | WLS | 533 | 10 | 1 / 4 / DNF |
Optimist
Platz | Name | Vorname | DSV-Nr. | Verein | Segel | Punkte | Wettfahrten |
1 | Kretschmer | Manuel | B 102 | WSV21 | 10648 | 3 | 1 / 1 / 1 |
2 | Behnke | Tobias | BG 047 | SCK | 8212 | 8 | 2 / 3 / 3 |
3 | Müller | Johannes | B 121 | BTB | 8923 | 20 | 13 / 2 / 5 |
4 | Rosenau | Paul-Jonas | B 118 | SCF 1 | 2876 | 22 | 12 / 6 / 4 |
5 | Goldmann | Ricardo | B 118 | SCF 1 | V | 23 | 8 / 7 / 8 |
6 | Viehrig | Felix-Malte | B 044 | VSAW | 10216 | 24 | 10 / 8 / 6 |
7 | Franke | Til | B 102 | WSV21 | 8035 | 28 | 6 / 10 / 12 |
8 | Franke | Tim | B 102 | WSV21 | 8495 | 30 | 15 / 13 / 2 |
9 | Wiegandt | David | BG 047 | SCK | 9829 | 31 | 4 / 11 / 16 |
10 | Nägele | Paul | B 044 | VSAW | 10073 | 33 | 14 / 5 / 14 |
11 | Dorn | Gregor | B 118 | SCF 1 | 8211 | 34 | 9 / 15 / 10 |
12 | Oczlon | Erik | B 116 | SVR | 7875 | 37 | 7 / 4 / DNS |
13 | Müller | Lukas | B 102 | WSV21 | 11092 | 37 | 11 / 9 / 17 |
14 | Meyfahrt | Sabrina | B 099 | DJC | 9705 | 38 | 5 / DNS / 7 |
15 | Teubert | Hans | B 116 | SVR | 10212 | 41 | 3 / 12 / DNS |
16 | Kasüske | Fabian | B 118 | SCF 1 | 330 | 47 | 16 / 20 / 11 |
17 | Nägele | Meret | B 044 | VSAW | 9616 | 49 | 20 / 14 / 15 |
18 | Polkehm | Jonas | B 118 | SCF 1 | 8806 | 51 | 23 / 19 / 9 |
19 | Tetzlaff | Charlotte | B 102 | WSV21 | 11182 | 59 | 24 / 22 / 13 |
20 | Koglin | Tim | B 044 | VSAW | 8670 | 60 | 18 / 16 / DNS |
21 | Braun | Lisa | B 116 | SVR | 02 | 62 | 19 / 17 / DNS |
22 | Oßwald | Lena | B 116 | SVR | 2580 | 65 | 21 / 18 / DNS |
23 | Schmidt | Philine | B 044 | VSAW | 10809 | 67 | 17 / 24 / DNS |
24 | Wloch | Yannek | B 044 | VSAW | 9177 | 69 | 22 / 21 / DNS |
25 | Rehberg | Welf | B 047 | VBS | 3024 | 75 | DNS / 23 / DNS |