Hugo-Bräuer-Preis 2007
420er, Laser S/R/4.7, Europe, Cadet, Optimist C
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Ausschreibung - Programm - Ergebnisse


Regattabeteiligung

Jahr

gesamt

420er

Laser R

Laser S

Laser 4.7

Europe

Cadet

Opti

2007 118 23 45 8 1 2 4 35

2006

112

19

41

4

3

8

4

33

2005

102

22

39

5

-

7

4

25

2004

76

11

25

6

-

1

2

31

2003

89

17

21

8

-

6

5

32

2002

146

18

26

19

-

9

13

61

2001

142

19

13

9

-

12

24

65

2000

120

22

21

-

-

3

17

58

1999

71

10

2

-

-

5

14

40

1998

66

19

1

-

-

3

11

32

1997

60

 

 

 

 

 

 

 


Ergebnisse 2007

420er

platz name vorname dsvnr club segelnr gesamt ergebnisstring
1 Stumpf, Uwe Funke, Ulrike T  001 SVS GER- 47013 3    1 /   1 /   1
2 Steingroß, Benjamin Graf, David B  120 YCBG GER- 50049 7    2 /   2 /   3
3 Hein, Manuela Hein, Bianca B  102 WSV21 GER- 51595 13    5 /   3 /   5
4 Heick, Sonja Wahrendorf, Charlotte B  099 DJC GER- 52640 16    3 /  11 /   2
5 Knauft, Peter Scheibe, Christian B  105 SCR GER- 40618 18    4 /   4 /  10
6 Obendorfer, Jenny Thal, Beate B  114 YCW GER- 50666 19    6 /   6 /   7
7 Ringel, Blanka Meding, Sven B  099 DJC GER- 47261 24   11 /   9 /   4
8 Fischer, Dennes Vollbrecht, Tony B  108 SGW GER- 50303 25    7 /   7 /  11
9 Peuker, Eberhard Peuker, Sibylle T  003 SCTB GER- 48291 26    8 /  10 /   8
10 Wegener, Anna Bahro, Oliver B  047 VBS GER- 50054 27    9 /   5 /  13
11 Klieber, Maxim Paul, Clemens B  099 DJC GER- 52639 31   10 /  12 /   9
12 Brückner, Olaf Peuker, Peggy T  003 SCTB GER- 49048 33   14 /  13 /   6
13 Dülsen, Steffen Ricken, Timm B  113 VSW GER- 49287 34   12 /   8 /  14
14 Möbius, Rene Möbius, Kevin B  047 VBS GER- 52059 42   13 /  14 /  15
15 Samuels, Alice Kaune,Phillip BG 047 SCK GER- 48228 46   16 /  18 /  12
16 Töllner, Philipp Pogrzeba, Patrick B  114 YCW GER- 48714 50   15 /  17 /  18
17 Kujath, Paul Zindler,Clemens B  089 CSV GER- 52030 53   17 /  16 /  20
18 Allgeyer, Larissa Kortze,  Romy B  099 DJC GER- 47780 57  DNF /  15 /  17
19 Boelke, Max Boelke, Jan B  094 PSB D GER-   245 61  DNF /  20 /  16
20 Buchholz, Silke Wietsruck, Lisa B  099 DJC GER- 49380 65  DNF /  21 /  19
21 Richter, Benjamin Lieser, Martin B  113 VSW GER- 50149 66  DNF /  19 /  22
22 Golz, Antonia Schulze, Laura B  089 CSV GER-    78 71  DNF / DNF /  21
23 Schröder, Laura Beuchel, Nathalie B  108 SGW GER- 48919 75  DNF / DNF / DNS
23 Ahrend, Ann-Kathrin Biedermann, Marie-Claire B  114 YCW GER-   810 75  DNF / DNF / DNF

 

Laser radial RL 1,10

platz name vorname dsvnr club segelnr gesamt rangliste ergebnisstring
1 Zok Normen B  102 WSV21 185211 12 110    5 /   2 /   4 /   1
2 Engelke Christian B  044 VSAW 185573 14 107,44    1 /   8 /   3 /   2
3 Schröder Wiebke B  117 SCA 1 181622 16 104,88    3 /   1 /   2 /  10
4 Wehle Mirko B  102 WSV21 176596 29 102,33    2 /   3 /   8 /  16
5 Rathke Hendrik B  102 WSV21 179537 29 99,77    9 /  11 /   5 /   4
6 Ennulat Janine BG 052 SGZ 185202 31 97,21    8 /   7 /   9 /   7
7 Hentschel Bastian BG 052 SGZ 152352 32 94,65    7 /   5 /   7 /  13
8 Übel Laura BG 001 SGS 179307 33 92,09   12 /   4 /  14 /   3
9 Rosema Anna B  100 TSG 182191 34 89,53   14 /   9 /   6 /   5
10 Maass Moritz B  108 SGW 147229 34 86,98    6 /  10 /  10 /   8
11 Fischer Tom SC 022 SVLSW 182177 45 84,42   10 /  17 /  12 /   6
12 Jambor Maximilian B  100 TSG 182204 57 81,86    4 /   6 /   1 / DNS
13 Strauch Ronja B  102 WSV21 185208 58 79,3   13 /  15 /  15 /  15
14 Klatte Sascha B  096 WLS 178977 60 76,74   21 /  14 /  11 /  14
15 Bartels Björn B  100 TSG 185564 69 74,19   22 /  16 /  13 /  18
16 Geyer Tom BG 039 SGE 158226 71 71,63   26 /  13 /  23 /   9
17 Marchot Caroline BG 009 PSV 185657 71 69,07   15 /  20 /  19 /  17
18 Witt Maximilian B  044 VSAW 177784 76 66,51   19 /  25 /  21 /  11
19 Kulecki Anne B  105 SCR 188329 84 63,95   18 /  19 /  24 /  23
20 Müller Sebastian SA 006 WBF 157216 85 61,4   20 /  18 /  27 /  20
21 Bieg Pascal B  044 VSAW 139455 89 58,84   23 /  22 /  20 /  24
22 Schuster Felix B  044 VSAW 181631 96 56,28   16 /  30 /  18 /  32
23 Hinzmann Juliane BG 051 SCBW 160864 96 53,72   24 /  21 /  30 /  21
24 Sattelkau Tom B  100 TSG 173758 99 51,16   11 /  37 /  25 /  26
25 Schütze Felix B  096 WLS 152338 101 48,6   27 /  12 /  16 / DNS
26 Leinert Theresa BG 032 SCS 158225 101 46,05   30 /  23 /  26 /  22
27 Kretschmar Manuel B  102 WSV21 185201 104 43,49   34 /  24 /  34 /  12
28 Hoffmann Josephine B  118 SCF 1 185209 104 40,93   17 /  28 /  28 /  31
29 Dudler Claire B  044 VSAW 176627 110 38,37   25 /  26 /  22 /  37
30 Gille Tanja BG 004 SSVAW 155775 116 35,81   31 /  34 /  32 /  19
31 Thele Nathalie BG 051 SCBW 163498 117 33,26   33 /  27 /  29 /  28
32 Birke Nele B  116 SVR 176499 124 30,7   29 /  33 /  33 /  29
33 Vogler Tino B  118 SCF 1 123023 126 28,14   36 /  29 /  31 /  30
34 Übel Lela BG 001 SGS 147739 129 25,58   32 /  31 /  41 /  25
35 Sattelkau Anne B  100 TSG 156240 130 23,02   28 /  32 /  36 /  34
36 Gitzbrecht Anne BG 032 SCS 154059 139 20,47   38 /  36 /  38 /  27
37 Aulich Juliane B  121 BTB 155181 141 17,91   35 /  35 /  35 /  36
38 Grambow Christine B  102 WSV21 123660 146 15,35   37 /  39 /  37 /  33
39 Kublun Lars B  099 DJC 173796 155 12,79  DNF / DNF /  17 / DNF
40 Truxa Victoria BG 038 YCD 181620 161 10,23  DNF /  40 /  40 /  35
41 Radzivill Kai B  099 DJC X 164 7,67   41 /  38 /  39 / DNF
42 Meyer Friedrich B  102 WSV21 3 173 5,12   40 /  41 / DNF / DNF
43 Hense Hanna B  121 BTB 5181 177 2,56   39 / DNF / DNF / DNF
44 Leinert Sarah BG 032 SCS 182648 184 0  DNF / DNF / DNF / DNS
44 Sekura Christoph B  117 SCA 1 157210 184 0  DNF / DNF / DNF / DNS

 

Laser standard RL 1,10

platz name vorname dsvnr club jg segelnr gesamt rangliste ergebnisstring
1 Gensch Tom BG 052 SGZ 1990 176626 5 108,00    1 /   1 /   1 /   2
2 Muschke Yvonne B  099 DJC 1969 92372 15 92,57    4 /   7 /   3 /   1
3 Treutler Jan B  099 DJC 1980 170887 15 77,14    2 /   6 /   4 /   3
4 Snowdon Lars B  113 VSW 1979 155182 16 61,71    3 /   3 /   5 /   5
5 Sekura Christoph B  117 SCA 1   157210 18 46,29    5 /   5 /   2 /   6
6 Aulich Philipp B  121 BTB   173798 20 30,86    6 /   4 /   6 /   4
7 Bartel Kevin B  121 BTB   173797 25 15,43    7 /   2 /   7 / DNF
8 Scheibe Christian B  105 SCR 1987 160818 36 0,00  DNF / DNS / DNS / DNF

 

Cadet

platz name vorname dsvnr club segelnr gesamt ergebnisstring
1 Broßmann, Nina Hein,Oliver B  113 VSW 8907 3    1 /   1 /   1
2 Grabnitz, Vanessa Broßmann, Nadja B  113 VSW 8885 6    2 /   2 /   2
3 Killian, Saskia Schultz, Ronja B  113 VSW 8890 10    4 /   3 /   3
4 Pritzkow, Max Hein, Sebastian B  113 VSW 851 13    3 / DNF / DNS

 

Europe

platz name vorname dsvnr club segelnr gesamt ergebnisstring
1 Behnke Ulrike B  099 DJC 829 4    1 /   1 /   2
2 Tetzlaff Charlotte B  102 WSV21 1170 7  DNS / DNS /   1

 

Opti

platz name vorname dsvnr club segelnr gesamt ergebnisstring
1 Franke Tim B  102 WSV21 10648 9    2 /   3 /   4
2 Franke Til B  102 WSV21 10679 10    1 /   1 /   8
3 Kaufmann Vanessa B  047 VBS 9304 12    4 /   7 /   1
4 Kleinschmidt Lina B  100 TSG 413 22    5 /   8 /   9
5 Kleinschmidt Joshua B  100 TSG 10797 23    3 /   6 /  14
6 Rehlinger Vincent B  100 TSG 10826 23    6 /  14 /   3
7 Freytag Sebastian B  110 SGAM 8340 24   11 /   2 /  11
8 Albrecht Jonas B  100 TSG 1322 28    7 /   5 /  16
9 Sorgatz Arne B  100 TSG 11321 30   13 /   4 /  13
10 Kaminsky Pauline B  118 SCF 1 8211 33   15 /  11 /   7
11 Freund Domenique B  114 YCW 7090 33    8 /  13 /  12
12 Henze Ansgar B  100 TSG 440 34    9 /  20 /   5
13 Kühn Maximilian B  094 PSB D 10904 34   14 /  10 /  10
14 Büttner Paul B  105 SCR 9779 40   20 /  18 /   2
15 Rehberg Welf B  047 VBS 9305 47   12 /  17 /  18
16 Ebert Alexander B  110 SGAM 8341 48   24 /   9 /  15
17 Kuring Markus B  102 WSV21 8495 49   17 /  12 /  20
18 Leske Livia B  100 TSG III 53   22 /  25 /   6
19 Dörnfeld Ronja B  100 TSG 10197 56   18 /  16 /  22
20 Ingber Tjark B  110 SGAM 2947 57   10 /  19 /  28
21 Saupe Katja B  102 WSV21 1 61   21 /  15 /  25
22 Kühnapfel Marius B  100 TSG 11323 65   16 /  23 /  26
23 Schümer Isabell B  118 SCF 1 1959 72   19 /  21 /  32
24 Pflüger Victor B  094 PSB D 7420 74   26 /  24 /  24
25 Tauchert Clara B  118 SCF 1 11642 78   25 /  22 /  31
26 Johansson Erik B  102 WSV21 011182 84   28 /  26 /  30
27 Muschke Chris B  099 DJC 10228 86   23 /  27 / DNS
28 Lippert Merlin B  102 WSV21 11182 89  DNS / DNS /  17
29 Birke Svenja B  116 SVR 10483 91  DNF / DNS /  19
30 Posch Frank B  094 PSB D 8805 92   27 / DNF /  29
31 Nierich Toni B  047 VBS 7309 93  DNF / DNS /  21
32 Baldauf Tina B  108 SGW 8427 95  DNS / DNS /  23
33 Schulenburg Paul B  047 VBS 9306 99  DNF / DNS /  27
34 Leske Lennard B  100 TSG 8343 108  DNS / DNS / DNS
34 Hübler Louisa B  114 YCW X1 108  DNS / DNS / DNF