40. Einhand-Pokal -
4. Willi-Lehmann-Preis
14./15. Mai
2011
HIER gibt es 49 weitere Bilder von der Regatta
Ergebnis O-Jolle
Platz | Name | Vorname | DSV.Nr | Verein | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Lippert | Donald | B 102 | WSV21 | 1484 | 25 | 6 / 4 / 12 / 3 |
2 | Lippert | Peter | B 116 | SVR | 1451 | 29 | 7 / 8 / 13 / 1 |
3 | Pirner | Jochen | BG 023 | SGS | 1239 | 31 | 4 / 5 / 15 / 7 |
4 | Goepfert | Ralf | B 102 | WSV21 | 1246 | 35 | 14 / 9 / 10 / 2 |
5 | Lietzmann | Frank | B 099 | DJC | 1268 | 37 | 1 / 1 / DSQ / 5 |
6 | Seikrit | Christian | B 100 | TSG | 1377 | 38 | 11 / 10 / 4 / 13 |
7 | Wahrendorf | Olaf | B 100 | TSG | 1449 | 45 | 12 / 7 / 14 / 12 |
8 | Kalinna | Holger | B 100 | TSG | 1403 | 46 | 3 / 2 / DSQ / 11 |
9 | Albrecht | Jürgen | B 100 | TSG | 1321 | 47 | 2 / 24 / 3 / 18 |
10 | Wahrendorf | Knut | B 100 | TSG | 1340 | 51 | 8 / 3 / DSQ / 10 |
11 | Rahn | Olaf | B 095 | SCBV9 | 1350 | 52 | 16 / 19 / 1 / 16 |
12 | Seikrit | Ronald | B 100 | TSG | 1307 | 57 | 21 / 15 / 2 / 19 |
13 | Lippert | Wilfried | B 102 | WSV21 | 599 | 59 | 9 / 6 / DSQ / 14 |
14 | John | Heinz | B 092 | KSCS | 426 | 60 | 10 / 11 / DSQ / 9 |
15 | Fritsche | Dieter | B 035 | PSB | 1414 | 67 | 15 / 18 / 17 / 17 |
16 | Kirchner | Wolfgang | SA 006 | WBF | 1450 | 68 | 13 / 17 / DSQ / 8 |
17 | Feldbinder | Jörg | B 100 | TSG | 1288 | 68 | 18 / 14 / 16 / 20 |
18 | Snowdon | Jens | B 113 | VSW | 1145 | 69 | 19 / 16 / DSQ / 4 |
19 | Rehder | Wilhelm | BG 005 | RSCP | 1336 | 73 | 29 / 12 / 8 / 24 |
20 | Urban | Jochen | B 100 | TSG | 1250 | 76 | 27 / 13 / DSQ / 6 |
21 | Grützner | Volker | SC 031 | 1370 | 78 | 17 / 22 / 9 / DNS | |
22 | Rösler | Matthias | SA 027 | SG Se | 477 | 79 | 26 / 25 / 7 / 21 |
23 | Hellriegel | Bertold | B 113 | VSW | 1070 | 85 | 28 / 29 / 5 / 23 |
24 | Oback | Hartmut | B 004 | JSC | 1455 | 87 | 25 / 26 / 6 / DNF |
25 | Schult | Horst | BG 005 | RSCP | 1373 | 89 | 23 / 21 / DSQ / 15 |
26 | Ernst | Dieter | B 102 | WSV21 | 1243 | 92 | 5 / 27 / DSQ / DNS |
27 | Porth | Hans-Joachim | B 100 | TSG | 1366 | 93 | 24 / 28 / 11 / DNS |
28 | Pommeränig | Klaus | B 010 | WSCS | 1190 | 94 | 22 / 20 / DSQ / 22 |
29 | Pache | Joachim | B 102 | WSV21 | 1390 | 103 | 20 / 23 / DSQ / DNS |
Ergebnis Int. 5.5m (Yardstick)
Steuermann | Mittelmann | Vorschoter | Segel | Verein | YST | calc1 | Pl_1 | calc2 | Pl_2 | calc3 | Pl_3 | calc4 | Pl_4 | Summe | ||||||
1 |
Saalmann, Knut |
Baumbach, Arne |
Kruse, Gerd |
25 | RV Elbe | 102 | 1:22:05 | 2 | 1:09:41 | 2 | 1:42:31 | 1 | 1:17:05 | 1 | 350,00 | |||||
2 |
Richter, Wolfgang |
Kellermann, Erwin |
Sonntag, Jörg |
32 | WSV1921 | 102 | 1:21:07 | 1 | 1:02:44 | 1 | 1:51:50 | 2 | 1:20:36 | 2 | 350,00 | |||||
3 |
Stetter, Ulf |
Stubenrauch, Kaspar |
Schlichtenhorst, Ekkehard |
70 | SVAOe | 102 | 1:39:29 | 4 | 1:13:14 | 3 | 2:00:59 | 3 | 1:23:36 | 3 | 175,00 | |||||
4 |
Maladinski, Jens |
Trapp, Sven |
Schulz, Michael |
7 | YC Wieck | 104 | 1:29:48 | 3 | 1:18:23 | 4 | 2:14:14 | 4 | 1:23:37 | 4 | 125,00 |
Ergebnis Soling
Platz | Steuermann | Mannschaft | DSV.Nr | Verein | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Steingross, Uwe | Eller / Giesecke | B 100 | TSG | GER- 323 | 4 | 1 / 1 / 1 / 1 |
2 | Glitzky, Johannes | Stoof / Rikwald | B 102 | WSV21 | GER- 209 | 11 | 2 / OCS / 2 / 2 |
3 | Kring, Günter | Mellentin / Seidlitz | B 044 | VSaW | GER- 296 | 12 | 3 / 2 / 3 / 4 |
4 | Meißner, Ingo | Hochmuth / Stieger | B 102 | WSV21 | GER- 257 | 17 | DSQ / OCS / 4 / 3 |
Ergebnis H-Boot
Platz | Steuermann | Mannschaft | DSV.Nr | Verein | Segel | Punkte | Plätze |
1 | Leuenberg, Michael | Schultz / Kaliga | B 091 | SCA 1 | 700 | 5 | 1 / 1 / 2 / 1 |
2 | Rathke, Hendrick | Schütze / Aulich | B 102 | WSV21 | 1217 | 11 | 4 / 3 / 1 / 3 |
3 | Ortloff, Marcus | Bähr / Wehle | B 102 | WSV21 | 1441 | 12 | 3 / 4 / 3 / 2 |
4 | Kinner, Silke | Kinner / Schreiber | B 047 | VBS | 1598 | 13 | 2 / 2 / 5 / 4 |
5 | Ortloff, Juliane | Frenzel / Zimmermann | B 102 | WSV21 | 866 | 20 | 5 / 5 / 4 / 6 |
6 | Fricke, Uwe | Fricke / Rusch | B 102 | WSV21 | 1488 | 24 | 6 / OCS / 6 / 5 |
Wf. | Datum | Startzeit | Wind | Stärke |
1 | 14.05.2011 | 11:00 | SSO | 2-3 |
2 | 14.05.2011 | 13:05 | SSO | 2-3 |
3 | 14.05.2011 | 15:00 | SSO | 2-3 |
4 | 15.05.2011 | 11:00 | W | 3-4 |