Hugo-Bräuer-Preis

28./29. April 2012

420er, Laser S/R/4.7, Optimist C



Ergebnisse 2012

420er

Platz Segel Steuermann Mannschaft DSV-Nr Verein Plätze Punkte
1 40618 Knauft, Peter Polewicz, Sebastian B  105 SCR [  1]/   1 /   1 /   1 3
2 50054 Brun, Lennard-Mime Selbrecht, Jan-Michael B  047 VBS [  3]/   2 /   2 /   2 6
3 52640 Muschke, Chris Paul, Jenny B  099 DJC [  4]/   3 /   3 /   3 9
4 48644 Dörnfeld, Ronja Leske, Livia B  100 TSG    2 /   4 /[  5]/   5 11
5 50149 Lilian, Sakia Vergien, Svenjy B  113 VSW [  5]/   5 /   4 /   4 13

 

Laser standard

Platz Segel Name Vorname DSV-Nr Verein Plätze Punkte
1 201160 Edinger Daniel B  012 SCS [  3]/   1 /   1 /   1 3
2 163606 Juers Alexander BG 055 SVN [  4]/   2 /   2 /   2 6
3 170887 Treutler Jan B  099 DJC    1 /[  4]/   3 /   4 8
4 179313 Fiedler Felix B  100 TSG    2 /   3 /   4 /[  5] 9
5 92372 Muschke Yvonne B  099 DJC [  5]/   5 /   5 /   3 13
6 26240 Lüth Heiko B  136 DLRV    6 /   6 /[DNF]/ DNS 20
7 198497 Rößner Agnes B  136 DLRV [DSQ]/   7 / DNF / DNS 23

 

Laser radial

Platz Segel Name Vorname DSV-Nr Verein Plätze Punkte
1 201886 Edinger Nadine B  012 SCS [  1]/   1 /   1 /   1 3
2 185207 Wutzler Wilhelm B  096 WLS    2 /   2 /   2 /[  4] 6
3 200054 Steffenhagen Michael B  009 SCN [  4]/   3 /   4 /   2 9
4 190553 Maschke Frederike B  113 VSW    3 /[  4]/   3 /   3 9
5 139470 Lange Leander B  047 VBS    5 /[  6]/   6 /   5 16
6 173796 Röse Maik B  099 DJC [  6]/   5 /   5 /   6 16

 

Optimist

Platz Segel Name Vorname DSV-Nr Verein Plätze Punkte
1 8472 Kloß Konstantin B  110 SGAM    1 /   1 /   1 3
2 10904 Pflüger Victor B  094 PSB D    4 /   2 /   3 9
3 11321 Töpfer Konstantin B  100 TSG    2 /   4 /   7 13
4 11560 Hensel Linda B  114 YCW    3 /   3 /   8 14
5 10529 Glaeske Katharina-Helena B  118 SCF 1    6 /   7 /   2 15
6 2876 Hussinger Cecilia B  118 SCF 1    5 /   5 /   5 15
7 11322 Nowka Mattis B  100 TSG    7 /   8 /   4 19
8 10197 Lipinski Jan-Carlo B  100 TSG    8 /   6 /   6 20
9 11323 Diesing Alexander B  100 TSG    9 /   9 /  11 29
10 7420 Pflüger Maximilian B  094 PSB D   11 /  10 /   9 30
11 11263 Hensel Carla B  114 YCW   10 /  11 /  10 31
12 8211 Braun Timon B  118 SCF 1   13 /  12 /  12 37
13 8967 Quandt Lea B  118 SCF 1   12 /  13 /  13 38

 

Wf. Datum Startzeit Wind Stärke
1 28.04.2012 11:00 SO 2
2 28.04.2012 13:00 SO 2
3 28.04.2012 15:00 SO 2
4 29.04.2012 11:00 SO 1-2