Kielboot-Cup
Ausschreibung mit Meldekarte zum Download
Meldeliste ansehen und Online zur Regatta anmelden
7. Kielboot-Cup - 15. September 2012
Ergebnisse (ab Platz 10 gab es Korrekturen)
|
Die Ergebnisse
fließen in die Gesamtwertung der revierbesten Kielboote ein.
Wertung unter
http://www.vsw-segeln.de/regatten/bestenermittlung/bestenermittlung.htm
Beteiligung
Nr. | Jahr | gestartet |
7. | 2012 | 18 |
6. | 2011 | 24 |
5. | 2010 | 26 |
4. | 2009 | 30 |
3. | 2008 | 21 |
2. | 2007 | 24 |
1. | 2006 | 16 |
6. Kielboot-Cup - 10. September 2011
Ergebnisse
Name | Mannschaft | Boot | Segel | DSV-Nr. | Verein | YST | ziel1 | calc1 | ||
1 | Schwarz, Roland | Kappel / Lange | Sportina 680 | 601 | B-106 | SCS | 110 | 13:25:48 | 1:18:00 | |
2 | Pätzold, Gerhard | Gundlach, Jörg | Jantar 21 | 348 | B-106 | SCS | 111 | 13:31:07 | 1:22:05 | |
3 | Mölls, Hans-Dieter | Kegel, Thomas | Yngling | 34 | B-123 | CNFT | 112 | 13:32:13 | 1:22:20 | |
4 | Gasde, Werner | Gündel, Marcus | Yngling | 78 | B-102 | WSV 1921 | 112 | 13:32:32 | 1:22:37 | |
5 | Treutler, Jan | Klieber/Hauschild/Manko | Dehler Sprinta Sport | 3029 | B-099 | DJC | 108 | 13:30:08 | 1:23:27 | |
6 | Hensel, Holger | Hensel/Becker/Winter | 35er nat. Kreuzer | T | B-114 | YCW | 106 | 13:28:43 | 1:23:42 | |
7 | Sonntag, Jörg | Richter, Wölfi | 5.5mR | 34 | B-102 | WSV 1921 | 102 | 13:25:45 | 1:24:04 | |
8 | Klimmek, Frank | Rahn / Rahn | Mak 7 race | 25 | B-095 | SC Brise | 99 | 13:23:23 | 1:24:14 | |
9 | Wehle, Mirko | Wehle/Ortloff/Bähr | Beneteau 25 | 333 | B-102 | WSV 1921 | 94 | 13:19:22 | 1:24:26 | |
10 | Rathke, Hendrick | Dülsen / Wiegleb | H-Boot | 1217 | B-102 | WSV 1921 | 106 | 13:30:52 | 1:25:43 | |
11 | Penczok, Thomas | Bardow, Angelika | Jantar 21 | 411 | B-113 | VSW | 113 | 13:37:27 | 1:26:14 | |
12 | Hilprecht, Stephan | Hochmuth / Gaerisch | Gin 730 | 8 | B-102 | WSV 1921 | 99 | 13:29:22 | 1:30:16 | |
13 | Langenscheidt, Peter | Bauditz / Schott | Dehler 28 S | 542 | B-100 | TSG | 108 | 13:38:50 | 1:31:31 | |
14 | Sielisch, Jörg | Sielisch, Martin | F24 | 9905 | B-102 | WSV 1921 | 100 | 13:35:58 | 1:35:58 | |
15 | Kietzerow, Peter | Felisch / Havemann | Jouett 24 | 138 | B-102 | WSV 1921 | 120 | 13:55:54 | 1:36:35 | |
16 | Leschke, Peter | Müller, Dietmar | Sportina 600 | 122 | B-100 | TSG | 116 | 13:52:18 | 1:36:49 | |
17 | Koppin, Stefan | Koppin, Ines | Dehler 22 | B-102 | WSV 1921 | 116 | 13:57:30 | 1:41:18 | ||
18 | Dürwald, Daniel | Klarner, Jürgen | Dehler 22 | B-102 | WSV 1921 | 117 | 14:01:55 | 1:44:12 | ||
19 | Frenzel, David | Fiedler / Zimmermann | H-Boot | 866 | B-102 | WSV 1921 | 106 | 13:52:09 | 1:45:48 | |
20 | Fricke, Nora | Fricke / Rusch | H-Boot | 1488 | B-102 | WSV 1921 | 106 | 13:52:15 | 1:45:54 | |
21 | Muschke, Yvonne | Wiedstruck, Cordula | Neptun 22 | 993 | B-099 | DJC | 120 | 14:07:13 | 1:46:01 | |
22 | Röseler, Wolfgang | Monas | 126 | B-102 | WSV 1921 | 105 | 13:55:00 | 1:49:31 | ||
23 | Snowdon, Harald | Snowdon | Dehler 28 S | 41 | B-113 | VSW | 108 | 14:01:22 | 1:52:23 | |
24 | Maretzki, Marina | Zinnow, Manfred | Weyer 678 | B-102 | WSV 1921 | 116 | 14:29:48 | 2:09:08 |
5. Kielboot-Cup
11. September 2010
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Verein | DSV-Nr. | Boot | Segel | Yst. | gesegelt | Zeit |
1 | Leuenberg, Michael | Schulz, Horst | SCAe | B-091 | H-Boot | 700 | 106 | 01:22:08 | 1:17:29 | |
2 | Hensel, Holger | Becker, Jörg | Winter, Ralf | YCW | B-114 | 35er nat. Kreuzer | T | 106 | 01:22:32 | 1:17:52 |
3 | Pätzold, Gerhard | Pätzold, Hendrik | Gundlach, Jörg | SCS | B-106 | Jantar 21 | 348 | 113 | 01:32:57 | 1:22:15 |
4 | Bartel, Veit | Engel, Wolfgang | BTB | B-121 | Helmsman 751 | 5428 | 98 | 01:20:37 | 1:22:16 | |
5 | Schwarz, Roland | Kappel, Ralph | Müller, Dietmar | SCS | B-106 | Sportina 680 | 601 | 110 | 01:31:40 | 1:23:20 |
6 | Gasde, Werner | Gündel, Marcus | WSV 1921 | B-102 | Yngling | 78 | 112 | 01:34:32 | 1:24:24 | |
7 | Einecke, Falk | Einecke, Nora |
Rathke, Bernd Lange, Holger |
WSV 1921 | B-102 | Vision 32 | 110 | 97 | 01:23:03 | 1:25:37 |
8 | Treutler, Jan | Hauschild, Martha |
Klieber, Maxim Muschke, Chris |
DJC | B-099 | Dehler Sprinta S | 3029 | 108 | 01:34:39 | 1:27:38 |
9 | Dürwald, Daniel | Klarner, Jürgen | WSV 1921 | B-102 | Dehler 22 | - | 114 | 01:40:29 | 1:28:09 | |
10 | Fricke, Uwe | Faust, Bodo | Rusch, Ludwig | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 1488 | 106 | 01:33:38 | 1:28:20 |
11 | Lietzmann, Jörg | Erlebach, Sven |
Ritter, Ulf Laue, Arno |
DJC | B-099 | Sportster | 24 | 106 | 01:33:51 | 1:28:32 |
12 | Penczok, Thomas | Krutzsch, Franz | VSW | B-113 | Jantar 21 | 411 | 113 | 01:40:04 | 1:28:33 | |
13 | Scheuer, Günter | Küchenmeister, Rolf | WSV 1921 | B-102 | Bavaria 32 | 404 | 108 | 01:35:46 | 1:28:40 | |
14 | Rathke, Hendrik | Schütze, Felix | Aulich, Philip | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 1217 | 106 | 01:34:24 | 1:29:03 |
15 | Kietzerow, Peter | Schicke, Reiner | WSV 1921 | B-102 | Jouett 24 | 138 | 120 | 01:48:50 | 1:30:42 | |
16 | Snowdon, Harald | Snowdon, Karin | VSW | B-113 | Dehler 28S | 41 | 110 | 01:39:57 | 1:30:52 | |
17 | Leschke, Peter | Langenscheidt, Peter | Bauditz, Hannelore | TSG 1898 | B-100 | Dehler 28S | 542 | 108 | 01:38:54 | 1:31:34 |
18 | Röseler, Wolfgang | WSV 1921 | B-102 | Monas | 126 | 105 | 01:38:11 | 1:33:30 | ||
19 | Filitz, Anette | Besch, Peter | WSV 1921 | B-102 | 5,5 KR | G5 900 | 120 | 01:52:22 | 1:33:38 | |
20 | Muschke, Yvonne | Wiedstruck, Cordelia | Frenzel, Gabriele | DJC | B-099 | Neptun 22 | 993 | 120 | 01:52:27 | 1:33:43 |
21 | Groll, Karsten | Koall, Uwe | Luftfahrt | B-111 | Hanse 320 | - | 100 | 01:33:45 | 1:33:45 | |
22 | Horschig, Christian | Franke, Wolfgang | Schmidt, Jens | VSW | B-113 | KB | FG8 | 104 | 01:37:36 | 1:33:51 |
23 | Helms, Eberhard | Watzke, Kurt | Wolf, Jürgen | SCF | B-118 | KB | 766 | 115 | 01:49:39 | 1:35:21 |
24 | Sielisch, Jörg | Sielisch, Martin | WSV 1921 | B-102 | ZF4 MKII | 9905 | 100 | 01:38:45 | 1:38:45 | |
25 | Herrmann, Dietmar | Kraatz, Thomas | Herrmann, Gabriele | KSCS | B-113 | KB | 763 | 113 | 01:52:43 | 1:39:45 |
26 | Zinow, Manfred | Maretzki, Marina | Bahr, Joshua | WSV 1921 | B-102 | Weyer 678 | - | 116 | 02:31:55 | 2:10:58 |
12. September 2009
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Verein | Boot | Segel | Yst. | Zeit | Pl1 | Pkt1 | Zeit2 | Pl2 | Pkt2 | gesamt | |
1 | Schwarz, Roland | Süßkow, Bernd | Lange, Burkhard | SCS | Sportina 680 | 601 | 110 | 1:58:55 | 1 | 100,00 | 1:03:15 | 1 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Hensel, Holger | Becker, Jörg | Winter,Ralf | YCW | 35er nat. Kreuzer | T | 106 | 2:12:37 | 3 | 93,33 | 1:15:22 | 5 | 86,67 | 90,00 | |
3 | Treutler, Jan |
Hauschild, Martha Manko,Franziska |
Klieber, Maxim Muschke, Chris |
DJC | Dehler Sprinta S | 3029 | 108 | 2:23:54 | 8 | 76,67 | 1:12:36 | 2 | 96,67 | 86,67 | |
4 | Aßmann,Holger | Schneidewind, Ralf | Rühle, Alexander | KSCS | Sportina 25 | 5719 | 109 | 2:23:41 | 7 | 80,00 | 1:14:50 | 4 | 90,00 | 85,00 | |
5 | Lippert, Carsten | Bobrich, Christian | WSV 1921 | Soling | 288 | 100 | 2:23:36 | 6 | 83,33 | 1:21:26 | 7 | 80,00 | 81,67 | ||
6 | Leuenberg, Michael | Schulz, Horst | Kaliga, Jens | SCAe | H-Boot | 700 | 106 | 2:30:17 | 14 | 56,67 | 1:13:43 | 3 | 93,33 | 75,00 | |
7 | Rathke, Hendrik | Kretschmer, Manuel | Lietzmann, Jörg | WSV 1921 | H-Boot | 1217 | 106 | 2:26:33 | 11 | 66,67 | 1:15:50 | 6 | 83,33 | 75,00 | |
8 | Pätzold, Gerhard | Pätzold, Birgit | Gundlach, Jörg | SCS | Jantar 21 | 348 | 113 | 2:24:05 | 9 | 73,33 | 1:21:56 | 8 | 76,67 | 75,00 | |
9 | Hochmuth, Volker | Meißner, Ingo | Rabenstek, Arnd | WSV 1921 | Soling | 293 | 100 | 2:13:16 | 4 | 90,00 | 1:26:18 | 15 | 53,33 | 71,67 | |
10 | Ortloff, Marcus | Bähr, Patrizia | Dreier, Toni | WSV 1921 | H-Boot | 1441 | 106 | 2:26:52 | 12 | 63,33 | 1:22:28 | 9 | 73,33 | 68,33 | |
11 | Penczok, Rieke | VSW | Jantar 21 | 411 | 113 | 2:27:10 | 13 | 60,00 | 1:22:32 | 10 | 70,00 | 65,00 | |||
12 | Kietzerow, Peter | Kietzerow, Jan | WSV 1921 | Jouett 24 | 138 | 120 | 2:25:37 | 10 | 70,00 | 1:25:52 | 13 | 60,00 | 65,00 | ||
13 | Dürwald, Daniel | Klarner, Jürgen | WSV 1921 | Dehler 22 | - | 114 | 2:18:02 | 5 | 86,67 | 1:29:38 | 18 | 43,33 | 65,00 | ||
14 | Greiner-Petter, Stefan | Sommerfeld, Jörg | Korehuke, Lars | BTB | Banner 23 Racer | 6122 | 98 | 2:43:18 | 17 | 46,67 | 1:22:35 | 11 | 66,67 | 56,67 | |
15 | Horschig, Christian | Franke, Wolfgang | Raasch,Günter | VSW | KB | FG8 | 104 | 2:46:25 | 18 | 43,33 | 1:26:00 | 14 | 56,67 | 50,00 | |
16 | Helms, Eberhard | Watzke, Kurt | Wolf, Jürgen | SCF | KB | 766 | 115 | 2:30:56 | 15 | 53,33 | 1:29:32 | 17 | 46,67 | 50,00 | |
17 | Friemel, Gerd | Müller, Dietmar | Meyer, Dirk | SCS | Sportina 600 | 122 | 116 | 2:49:00 | 21 | 33,33 | 1:25:03 | 12 | 63,33 | 48,33 | |
18 | Lange, Uwe | Sonntaq, Jörg | Rebbig, Detlef | WSV 1921 | 5.5 | 32 | 102 | 2:10:19 | 2 | 96,67 | 26 | 48,33 | |||
19 | Muschke, Yvonne | Wiedstruck, Cordelia | Frenzel, Gabriele | DJC | Neptun 22 | 993 | 120 | 2:46:38 | 19 | 40,00 | 1:28:35 | 16 | 50,00 | 45,00 | |
20 | Fehlisch, Detlef | Havemann, Ullrich | WSV 1921 | Bavaria 890 | 999 | 114 | 2:48:06 | 20 | 36,67 | 1:32:05 | 19 | 40,00 | 38,33 | ||
21 | Röseler, Wolfgang | Gasde, Werner | WSV 1921 | Monas | 126 | 103 | 2:43:09 | 16 | 50,00 | 1:43:37 | 24 | 23,33 | 36,67 | ||
22 | Snowdon, Harald | Snowdon, Karin | VSW | Dehler 28S | 41 | 110 | 2:53:16 | 23 | 26,67 | 1:33:34 | 20 | 36,67 | 31,67 | ||
23 | Hübbe, Angela | Pichura, Martin | Carow, Ute | WSV 1921 | Ypton | - | 119 | 2:57:13 | 24 | 23,33 | 1:34:48 | 21 | 33,33 | 28,33 | |
24 | Lehmann, Jörg | Hirschbach, Arnd | WSV 1921 | Carat 34 | 2899 | 102 | 2:50:26 | 22 | 30,00 | 1:38:40 | 23 | 26,67 | 28,33 | ||
25 | Lenz, Peter | WSV 1921 | Dehler 28S | 109 | 3:13:02 | 27 | 13,33 | 1:38:03 | 22 | 30,00 | 21,67 | ||||
26 | Besch, Peter | WSV 1921 | 500 | 115 | 3:09:04 | 26 | 16,67 | 1:46:38 | 25 | 20,00 | 18,33 | ||||
27 | Stolz, Reimund | Sommerfeld, Elke |
Kordon, Nicole Greiner-Petter, Helena |
BTB | Antilla 60 | - | 118 | 3:00:02 | 25 | 20,00 | 26 | 10,00 | |||
28 | Leuschner, Carsten | Leuschner, Corinna | WSV 1921 | Dehler Sprinta 70 | 876 | 116 | 28 | 10,00 | 26 | 5,00 | |||||
29 | Stieger, Michael | Rikwald, Sven | WSV 1921 | Soling | 209 | 100 | 28 | 10,00 | 26 | 5,00 | |||||
30 | Zinow, Manfred | Maretzki, Marina | Cegda, Ülker | WSV 1921 | Weyer 678 | - | 116 | 28 | 10,00 | 26 | 5,00 |
Ergebnisse 2008
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Verein | DSV-Nr. | Boot | Segel | Yst. | Zeit | Pl1 | Pkt1 | Zeit2 | Pl2 | Pkt2 | gesamt | |
1 | Schwarz, Roland | Kappel, Ralph | Lange, Burkhard | SCS | B-106 | H-Boot | 545 | 106 | 1:11:18 | 2 | 95,24 | 1:06:17 | 1 | 100,00 | 97,62 | |
2 | Meißner, Ingo | Meißner, Lucas | Hochmuth, Volker | WSV 1921 | B-102 | Soling | 257 | 100 | 1:12:23 | 3 | 90,48 | 1:07:12 | 2 | 95,00 | 92,74 | |
3 | Lietzmann, Jörg | Zimmermann, John | Kretschmer, Manuel | DJC | B-099 | H-Boot | 1217 | 106 | 1:13:21 | 4 | 85,71 | 1:07:17 | 3 | 90,00 | 87,86 | |
4 | Kietzerow, Peter | Czaplinksi | WSV 1921 | B-102 | Jouett 24 | 138 | 120 | 1:10:36 | 1 | 100,00 | 1:11:54 | 8 | 65,00 | 82,50 | ||
5 | Ruhnke, Chrisoph | Behlert, Reiner | Thun, Axel | SGW | B-108 | One Of Alousia | 28 | 103 | 1:18:01 | 5 | 80,95 | 1:10:44 | 7 | 70,00 | 75,48 | |
6 | Snowdon, Harald | Snowdon, Karin | VSW | B-113 | Dehler 28S | 41 | 110 | 1:19:04 | 8 | 66,67 | 1:09:59 | 5 | 80,00 | 73,33 | ||
7 | Schott, Claudia | Schott, Thilo | Klatte, Andreas | TSG1898 | B-100 | H-Boot | 1636 | 106 | 1:18:23 | 6 | 76,19 | 1:13:12 | 9 | 60,00 | 68,10 | |
8 | Aßmann, Dirk-Holger | Schneidewind, Ralf | Rühle, Alexander | KSCS | B-092 | Sportina 25 | 5719 | 109 | 1:25:05 | 15 | 33,33 | 1:08:19 | 4 | 85,00 | 59,17 | |
9 | Treutler, Jan |
Wiedstruck, Lisa Klieber, Maxim |
Mankoo, Franziska Muschke, Chris |
VSW | B-113 | Dehler Sprinta S | 3029 | 108 | 1:18:48 | 7 | 71,43 | 1:18:00 | 12 | 45,00 | 58,21 | |
10 | Helms, Eberhard | Heese, Bernd | SCF | B- | KB | 766 | 117 | 1:24:18 | 14 | 38,10 | 1:10:15 | 6 | 75,00 | 56,55 | ||
11 | Koppin, Olaf | Koppin, Ines | WSV 1921 | B-102 | Dehler 22 | - | 114 | 1:22:37 | 11 | 52,38 | 1:13:21 | 10 | 55,00 | 53,69 | ||
12 | Muschke, Yvonne | Wiedstruck, Cordelia | Leuenberg, Grit | DJC | B-099 | Neptun 22 | 993 | 120 | 1:23:33 | 12 | 47,62 | 1:15:17 | 11 | 50,00 | 48,81 | |
13 | Snowdon, Lars |
Hanke, Rainer Ulrike Behnke |
Reckziegel, Jackeline Hauschild, Marth |
VSW | B-113 | Dehler Sprinta S | 2734 | 108 | 1:24:02 | 13 | 42,86 | 1:19:34 | 14 | 35,00 | 38,93 | |
14 | Kuse, Thomas | Penczok, Thomas | VSW | B-113 | Dehler 18 | - | 115 | 1:32:29 | 17 | 23,81 | 1:18:08 | 13 | 40,00 | 31,90 | ||
15 | Ortloff, Marcus | Bähr, Patrizia | Dreier, Toni | WSV 1921 | B-102 | H-Boot | 1441 | 106 | 1:20:20 | 10 | 57,14 | 20 | 5,00 | 31,07 | ||
16 | Stieger, Michael | Rikwald, Sven | WSV 1921 | B-102 | Soling | 209 | 100 | 1:20:15 | 9 | 61,90 | 30,95 | |||||
17 | Leschke, Peter | Langescheidt, Peter | Brauner, Veronika | TSG1898 | B-100 | Dehler 28s | - | 108 | 1:25:36 | 16 | 28,57 | 1:19:53 | 15 | 30,00 | 29,29 | |
18 | Zinow, Manfred | Maretzki, Marina | Dürwald, Daniel | WSV 1921 | B-102 | Weyer 678 | - | 116 | 1:34:08 | 18 | 19,05 | 1:21:46 | 16 | 25,00 | 22,02 | |
19 | Weißhaupt, Klaus | Klarner, Jürgen | Frank, Wolfgang | WSV 1921 | B-102 | Swing | 720 | 116 | 1:35:15 | 19 | 14,29 | 1:21:52 | 17 | 20,00 | 17,14 | |
20 | Hiller, Feodor | Richter, Harald | WSV 1921 | B-102 | Bavaria 707 | 710 | 115 | 1:43:19 | 20 | 9,52 | 1:31:47 | 18 | 15,00 | 12,26 | ||
21 | Theophil, Dieter | Schowarte, Dieter | Reddigau, Hilmer | WSV 1921 | B-102 | 28 | 114 | 1:48:53 | 21 | 4,76 | 1:39:01 | 19 | 10,00 | 7,38 |
Ergebnisse 2007
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Verein | DSV-Nr. | Boot | Segel | Yst. | berechnet | Platz1 | Punkte1 | berechnet2 | Platz2 | Punkt2 | gesamt | |
1 | Schwarz, Roland | Kappel, Ralph | Lange, Burkhard | SCS | B-106 | Sportina 680 | 601 | 110 | 2:00:17 | 1 | 100,00 | 0:52:31 | 2 | 95,83 | 97,92 | |
2 | Lietzmann, Jörg | Frenzel, David | Zimmermann, John | DJC | B-099 | H-Boot | 1217 | 106 | 2:04:51 | 3 | 91,67 | 0:51:35 | 1 | 100,00 | 95,83 | |
3 | Aßmann, Dirk-Holger | Schneidewind, Ralf | Rühle, Alexander | KSCS | B-092 | Sportina 25 | 5719 | 109 | 2:03:54 | 2 | 95,83 | 0:54:34 | 5 | 83,33 | 89,58 | |
4 | Sonntag, Jörg | Lange, Uwe | Konarski, Manfred | WSV 1921 | B-102 | 5.5 R evo | 129 | 102 | 2:05:28 | 4 | 87,50 | 0:53:40 | 4 | 87,50 | 87,50 | |
5 | Meißner, Ingo | Will, Ina | WSV 1921 | B-102 | Soling | 257 | 100 | 2:11:27 | 10 | 62,50 | 0:52:38 | 3 | 91,67 | 77,08 | ||
6 | Hanke, Rainer | Snowdon, Lars | Treutler, Jan | VSW | B-113 | Dehler Spinta | 2734 | 108 | 2:07:22 | 7 | 75,00 | 0:55:19 | 7 | 75,00 | 75,00 | |
7 | Steingroß, Susanne | Rikwald, Sven | Stieger, Michael | SgaM | B-110 | Soling | 209 | 100 | 2:07:10 | 6 | 79,17 | 0:57:12 | 11 | 58,33 | 68,75 | |
8 | Scheuer, Günter | Ernst, Dieter | Küchenmeister, Rolf | WSV 1921 | B-102 | Bavaria 32 | 404 | 108 | 2:08:52 | 8 | 70,83 | 0:56:28 | 10 | 62,50 | 66,67 | |
9 | Borries, Klaus | Borries, Alexander | Baldewein, Horst | KSCS | B-092 | Raja | 189 | 116 | 2:06:44 | 5 | 83,33 | 0:58:36 | 14 | 45,83 | 64,58 | |
10 | Schott, Claudia | Schott, Thilo | Klatte, Andreas | TSG | B-100 | H-Boot | 1636 | 106 | 2:12:59 | 12 | 54,17 | 0:55:23 | 8 | 70,83 | 62,50 | |
11 | Lehmann, Jörg | Lippert, Carsten | Brock, Michael | WSV 1921 | B-102 | Carat 34 | 700 | 103 | 2:14:15 | 15 | 41,67 | 0:55:15 | 6 | 79,17 | 60,42 | |
12 | Scholz, Michael | Mertz, Jens | Päsel, Janet | SCR | B-105 | Dehler 22 | 165 | 113 | 2:09:56 | 9 | 66,67 | 0:57:29 | 12 | 54,17 | 60,42 | |
13 | Laue, Arno | Rathke, Bernd | Rathke, Hendrik | WSV 1921 | B-102 | Dehler 22 | 171 | 113 | 2:12:17 | 11 | 58,33 | 0:58:16 | 13 | 50,00 | 54,17 | |
14 | Snowdon, Harald | Snowdon, Karin | VSW | B-113 | Dehler 28S | 41 | 110 | 2:17:49 | 17 | 33,33 | 0:56:05 | 9 | 66,67 | 50,00 | ||
15 | Felisch, Detlef | Schmelter, Wolfgang | WSV 1921 | B-102 | Bavaria 890 | 999 | 110 | 2:14:10 | 14 | 45,83 | 1:00:36 | 15 | 41,67 | 43,75 | ||
16 | Friemel, Gerd | Meyer, Klaus | Müller, Dietmar | SCS | B-106 | Sportina 600 | 122 | 116 | 2:13:58 | 13 | 50,00 | 1:01:23 | 17 | 33,33 | 41,67 | |
17 | Thun, Axel | Fischer, Manuela | KSCS | B-092 | Banner 23 | 47 | 100 | 2:22:09 | 18 | 29,17 | 1:01:00 | 16 | 37,50 | 33,33 | ||
18 | Lehmann, Rainer | Rahn, Christoph | SCB | B-095 | IF-Boot | 3451 | 112 | 2:17:09 | 16 | 37,50 | 1:01:37 | 19 | 25,00 | 31,25 | ||
19 | Herrmann, Dietmar | Sohn, Peter | KSCS | B-092 | Sportina 680 | 763 | 115 | 2:26:02 | 20 | 20,83 | 1:01:35 | 18 | 29,17 | 25,00 | ||
20 | Leschke, Peter | Kallies, Hans | Kallies, Anne | TSG | B-100 | Bavaria 30 | - | 109 | 2:22:18 | 19 | 25,00 | 1:01:46 | 20 | 20,83 | 22,92 | |
21 | Lenz, Peter | Lippert, Wilfried | WSV 1921 | B-102 | Dehler 28 | - | 110 | 2:32:07 | 22 | 12,50 | 1:03:57 | 21 | 16,67 | 14,58 | ||
22 | Weißhaupt, Klaus | Klarner, Jürgen | Frank, Wolfgang | WSV 1921 | B-102 | Swing 720 | 116 | 2:49:42 | 23 | 8,33 | 1:07:38 | 22 | 12,50 | 10,42 | ||
23 | Dosch, Axel | Bühl, Eberhard | Wurfbaum, Monika | WSV 1921 | B-102 | Dyas | 1407 | 102 | 2:28:10 | 21 | 16,67 | - | 24 | 4,17 | 10,42 | |
24 | Rump, Jürgen | Dürwald, Daniel | Nadler, Angelika | WSV 1921 | B-102 | J. Sunway 21 | - | 118 | 3:01:04 | 24 | 4,17 | 1:11:18 | 23 | 8,33 | 6,25 |
Ergebnisse 2006
Platz | Name | Besatzung | Besatzung | Boot | Nr. | Yst. | Verein | DSV-Nr. | Ziel |
1 | Schwarz, Roland | Kappel, Ralph | Lange, Burkhard | Sportina 680 | 601 | 110 | SCS | B-106 | 13:16:46 |
2 | Lietzmann, Jörg | Laue, Arno | H-Boot | 1217 | 106 | DJC | B-099 | 13:14:42 | |
3 | Scholz, Michael | Mertz, Jens | Dehler 22 | 165 | 114 | SCR | B-105 | 13:24:06 | |
4 | Aßmann, Dirk-Holger | Schneidewind, Ralf | Kraatz, Thomas | Sportina 25 | 5719 | 109 | KSC | B-092 | 13:20:45 |
5 | Wohl, Jörg | Dario, Munari | Ritter, Ulf | Dynamic 2000 | 10 | 103 | DJC | B-99 | 13:18:48 |
6 | Scheuer, Günter | Faust, Bodo | Küchenmeister, Rolf | Bavaria 32 | 404 | 108 | WSV 1921 | B-102 | 13:25:45 |
7 | Borries, Klaus | Borries, Alexander | Raja | 189 | 118 | KSC | B-092 | 13:37:25 | |
8 | Thun, Axel | Schulter, Walter | Fischer, Manuela | Banner 23 | 47 | 99 | KSC | B-092 | 13:19:23 |
9 | Einecke, Falk | Rathke, Bernd | Bobrich, Christian | Vision 32 | 110 | 98 | WSV 1921 | B-102 | 13:19:10 |
10 | Lehmann, Jörg | Brock, Michael | Hirschbach, Arndt | Karat 34 | 700 | 102 | WSV 1921 | B-102 | 13:30:45 |
11 | Kietzerow, Peter | Berlin, Jörg | Jouett 24 | 138 | 120 | WSV 1921 | B-102 | 13:56:48 | |
12 | Jäncke, Detlef | Jänke, Ilona | Lefevre, Christa | Hanse 37 | - | 100 | WSV 1921 | B-102 | 13:35:05 |
13 | Saupe, Carsten | Varianta | 1054 | 119 | WSV 1921 | B-102 | 14:02:47 | ||
14 | Felisch, Detlef | Schmelter, Wolfgang | Bavaria 890 | 999 | 110 | WSV 1921 | B-102 | 14:02:47 | |
15 | Dosch, Axel | Dyas | 1407 | 104 | WSV 1921 | B-102 | 14:05:00 | ||
16 | Pritzkow, Olaf | Woigk, Hendik | Wensch, Jeannine | Neptun 22 | 2580 | 122 | VSW | gez. |