Yardstick - Vereinswettfahrten
2012
Endstand nach 6 Wettfahrten und 2
Streichern
Name | Nr. | Bootsname | Boot | calc1 | Pl_1 | calc2 | Pl_2 | calc3 | Pl_3 | calc4 | Pl_4 | calc5 | Pl_5 | calc6 | Pl_6 | 4 best | |||||||
1 | Ernst, Dieter | 1243 | Nu Sause | O-Jolle | 1:20:42 | 1 | 0:55:14 | 3 | 0:42:03 | 1 | 0:47:38 | 1 | 388,24 | ||||||||||
2 | Sonntag, Jörg | 32 | Saphir | 5.5mR | 1:23:16 | 3 | 0:55:09 | 2 | 1:28:12 | 3 | 1:39:27 | 1 | 363,01 | ||||||||||
3 | Pache, Achim | 1390 | Mausi | O-Jolle | 1:31:53 | 7 | 1:00:06 | 9 | 1:25:59 | 1 | 1:44:25 | 3 | 286,27 | ||||||||||
4 | Röseler, Wolfgang | 126 | Monas | 1:40:14 | 9 | 0:58:10 | 4 | 0:46:07 | 4 | 0:49:46 | 4 | 277,30 | |||||||||||
5 | Raasch, Günther | 217 | Triton | 20er JK | 1:45:07 | 16 | 0:58:36 | 5 | 0:44:17 | 2 | 0:49:22 | 3 | 261,82 | ||||||||||
6 | Klarner, Jürgen | 194 | 15er JK | 1:27:52 | 5 | 1:00:05 | 8 | 1:28:39 | 4 | 1:55:26 | 5 | 0:47:49 | 6 | 0:54:48 | 6 | 261,15 | |||||||
7 | Dürwald, Daniel | - | Milan | Dehler 22 | 1:42:29 | 12 | 1:05:05 | 13 | 1:29:36 | 6 | 1:42:01 | 2 | 0:45:04 | 3 | 0:55:33 | 7 | 254,04 | ||||||
8 | Gasde, Werner | 78 | Avanti 5 | Yngling | 1:40:37 | 10 | 1:03:48 | 12 | 1:29:10 | 5 | 1:51:22 | 4 | 195,29 | ||||||||||
9 | Lippert, Wilfried | 1264 | Argus II | O-Jolle | 1:23:07 | 2 | 0:55:04 | 1 | 194,44 | ||||||||||||||
10 | Kietzerow, Peter | 138 | Hannah | Jouett 24 | 1:26:12 | 2 | 0:48:35 | 7 | 0:52:39 | 5 | 191,01 | ||||||||||||
11 | Koppin, Ines | - | Dehler 22 | 1:36:11 | 8 | 0:58:56 | 6 | 0:49:41 | 8 | 0:56:18 | 8 | 190,29 | |||||||||||
12 | Wehle, Mirko | 333 | Platon | Beneteau 25 | 1:29:58 | 6 | 1:00:26 | 10 | 1:34:28 | 7 | 159,28 | ||||||||||||
13 | Scheuer, Günther | 404 | da capo | Bavaria 32 | 0:47:20 | 5 | 0:47:41 | 2 | 152,53 | ||||||||||||||
14 | Schröter, K.-H. | 581 | Atze | H-Boot | 1:26:59 | 4 | 0:59:32 | 7 | 148,04 | ||||||||||||||
15 | Felisch, Detlef | 999 | Saudade | Bavaria 890 | 1:41:54 | 11 | 1:05:07 | 14 | 1:41:28 | 8 | 97,97 | ||||||||||||
16 | Skutnik, Carsten | - | 1:42:42 | 14 | 0:49:51 | 9 | 0:56:49 | 9 | 66,16 | ||||||||||||||
17 | Besch/ Filitz | 900 | Rith | Seekreuzer | 1:03:05 | 11 | 0:54:01 | 10 | 59,36 | ||||||||||||||
18 | Lenz, Peter | - | Liberta | Dehler 28 | 1:48:47 | 17 | 1:14:02 | 17 | 1:47:22 | 9 | 2:06:20 | 6 | 53,66 | ||||||||||
19 | Saradzki, Detlev | - | Vita Pea Pea | Victoire 25 | 1:42:54 | 15 | 1:09:40 | 16 | 2:09:09 | 10 | 0:59:39 | 11 | 1:03:29 | 10 | 53,08 | ||||||||
20 | Laue, Arno | 171 | Dehler 22 | 1:42:33 | 13 | 1:06:20 | 15 | 50,98 | |||||||||||||||
21 | Leuschner,Carsten | 867 | Stoffbob | Dehler Sprinta 70 | 2:03:52 | 18 | 5,56 |
Wenn jemand auf einem anderen Boot
mitsegeln möchte oder jemand Mitsegler sucht,
einfach rechtzeitig da sein, es findet sich immer eine Möglichkeit.
Beteiligung bei den Vereinsmeisterschaften
Jahr | Wf.1 | Wf.2 | Wf.3 | Wf.4 | Wf.5 | Wf.6 | Durchschnitt | Gesamt-Boote |
2012 | 18 | 17 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12,75 | 21 |
2011 | 22 | 23 | 9 | 8 | 15,5 | 25 | ||
2010 | 20 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 15 | 31 |
2009 | 24 | 21 | 20 | 20 | 16 | - | 20 | 35 |
2008 | 13 | 15 | 11 | 9 | 19 | 19 | 14 | 28 |
2007 | 25 | 23 | 13 | - | 20,3 | 31 | ||
2006 | 17 | 16 | 13 | 22 | 17 | 29 | ||
2005 | 25 | 22 | 18 | 22 | 21,8 | 36 | ||
2004 | 23 | 27 | 19 | 22 | 22,8 | 49 | ||
2003 | 24 | 24 | 24 | 18 | 22,5 | 36 | ||
2002 | - | 15 | 25 | 18 | 14,5 | 35 | ||
2001 | 15 | 8 | 13 | - | 9,0 | 25 | ||
2000 | 24 | 11 | 11 | 19 | 16,3 | 30 | ||
1999 | 30 | 25 | 21 | 15 | 17 | 15 | 20,5 | 36 |
1998 | 35 | 29 | 22 | 21 | 28 | 27,0 | 51 | |
1997 | 34 | 25 | 17 | 19 | 28 | 19 | 23,7 | 50 |