Hugo-Bräuer-Preis 2008
420er,
Laser S/R/4.7, Europe, Cadet, Optimist C
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005 2006
2007
Ergebnisse 2008
420er
gesamtplatz | name | vorname | dsvnr | club | segelnr | gesamtpkte | ergebnisstring |
1 | Knauft, Peter | Polewicz, Sebastian | B 105 | SCR | GER- 40618 | 1 | 1 |
2 | Obendorfer, Jenny | Thal, Beate | B 114 | YCW | GER- 50303 | 2 | 2 |
3 | Treutler, Jan | Wiedstruck, Lisa | B 099 | DJC | GER- 52640 | 3 | 3 |
4 | Möbius, Kevin | Bahro, Oliver | B 047 | VBS | GER- 50054 | 4 | 4 |
5 | Hein, Manuela | Hein, Bianca | B 102 | WSV21 | GER- 49289 | 5 | 5 |
6 | Samuels, Alice | Kaune, Phillip | BG 047 | SCK | GER- 47730 | 6 | 6 |
7 | Klieber, Maxim | Paul, Clemens | B 099 | DJC | GER- 52639 | 7 | 7 |
8 | Kujath, Paul | Golz, Anika | B 089 | CSV | GER- 52030 | 8 | 8 |
9 | Allgeyer, Larissa | Kortze, Romy | B 099 | DJC | GER- 49380 | 9 | 9 |
10 | Golz, Antonia | Schäfer, Charlene | B 089 | CSV | GER- 49382 | 11 | DNF |
Laser
gesamtplatz | name | vorname | dsvnr | club | segelnr | gesamtpkte | ranglistenpkte | ergebnisstring |
1 | Strauch | Ronja | B 102 | WSV21 | 185208 | 7 | 110 | 1 / 2 / 4 |
2 | Zok | Normen | B 102 | WSV21 | 185211 | 15 | 107,027027 | 2 / 10 / 3 |
3 | Göldner | Marius | BG 004 | SSVAW | 179538 | 16 | 104,054054 | 9 / 6 / 1 |
4 | Müller | Sebastian | SA 006 | WBF | 168052 | 18 | 101,081081 | 3 / 8 / 7 |
5 | Häusser | Bastian | B 121 | BTB | 185575 | 21 | 98,1081081 | 6 / 3 / 12 |
6 | Hauck | Daniel | B 106 | SCS | 181329 | 21 | 95,1351351 | 5 / 7 / 9 |
7 | Kretschmar | Manuel | B 102 | WSV21 | 185201 | 22 | 92,1621622 | 4 / 5 / 13 |
8 | Rathke | Hendrik | B 102 | WSV21 | 179537 | 23 | 89,1891892 | 13 / 4 / 6 |
9 | Hüttenes | Malte | NW 057 | DUYC | 185232 | 38 | 86,2162162 | 11 / 19 / 8 |
10 | Birke | Nele | B 116 | SVR | 176499 | 40 | 83,2432432 | 15 / 20 / 5 |
11 | Bieg | Pascal | B 044 | VSAW | 139455 | 40 | 80,2702703 | 17 / 12 / 11 |
12 | Siebler | Juliana | B 116 | SVR | 185563 | 41 | 77,2972973 | 10 / 15 / 16 |
13 | Sielisch | Martin | B 126 | SCW/P | 188337 | 42 | 74,3243243 | 8 / 17 / 17 |
14 | Schuster | Felix | B 044 | VSAW | 181631 | 44 | 71,3513514 | 7 / 18 / 19 |
15 | Hemming | Eike | NW 020 | DSC | 56765 | 46 | 68,3783784 | DSQ / 1 / 2 |
16 | Sattelkau | Tom | B 100 | TSG | 173758 | 51 | 65,4054054 | 20 / 13 / 18 |
17 | Hempel | Melina | B 044 | VSAW | 160865 | 55 | 62,4324324 | 16 / 29 / 10 |
18 | Naumann | Karl | B 044 | VSAW | 185292 | 55 | 59,4594595 | 27 / 14 / 14 |
19 | Hense | Hanna | B 121 | BTB | 119542 | 55 | 56,4864865 | 14 / 16 / 25 |
20 | Stegemann | Laura | B 048 | PYC | 188334 | 56 | 53,5135135 | 21 / 11 / 24 |
21 | Altmann | Stella | B 044 | VSAW | 165398 | 59 | 50,5405405 | 35 / 9 / 15 |
22 | Franke | Tim | B 102 | WSV21 | 152352 | 67 | 47,5675676 | 24 / 23 / 20 |
23 | Bremer | Christine | NW 057 | DUYC | 181628 | 69 | 44,5945946 | 18 / 22 / 29 |
24 | Meyer | Friedrich | B 102 | WSV21 | 154060 | 70 | 41,6216216 | 23 / 26 / 21 |
25 | Triebel | Florian | B 023 | SPYC | 185579 | 71 | 38,6486486 | 22 / 21 / 28 |
26 | Franke | Til | B 102 | WSV21 | 142197 | 77 | 35,6756757 | 19 / 35 / 23 |
27 | Sattelkau | Anne | B 100 | TSG | 156240 | 77 | 32,7027027 | 25 / 25 / 27 |
28 | Meyerhof | Jonas | B 049 | SV 03 | 185240 | 81 | 29,7297297 | 12 / 36 / 33 |
29 | Grambow | Christine | B 102 | WSV21 | 123660 | 84 | 26,7567568 | 28 / 24 / 32 |
30 | Horst | Vincent | B 049 | SV 03 | 190551 | 87 | 23,7837838 | 30 / 27 / 30 |
31 | Stegemann | Lucas | B 048 | PYC | 157205 | 88 | 20,8108108 | 34 / 32 / 22 |
32 | Henke | Tim | B 049 | SV 03 | 185242 | 91 | 17,8378378 | 32 / 33 / 26 |
33 | Grambow | Chris | B 102 | WSV21 | 173762 | 99 | 14,8648649 | 31 / 37 / 31 |
34 | Radzivill | Kai | B 099 | DJC | 173796 | 100 | 11,8918919 | 29 / 28 / DNF |
35 | Hartig | Robert | B 047 | VBS | 138311 | 103 | 8,91891892 | 26 / 34 / DNF |
36 | Schmitt | Jonas | B 049 | SV 03 | 185562 | 106 | 5,94594595 | 33 / 30 / DSQ |
37 | Göltzer | Isabella | B 102 | WSV21 | 78840 | 110 | 2,97297297 | 36 / 31 / DNF |
38 | Hoffmann | Josephine | B 118 | SCF 1 | 185209 | 129 | 0 | DNS / DNS / DNS |
38 | Weichert | Denis | B 126 | SCW/P | 185574 | 129 | 0 | DNS / DNS / DNS |
38 | Gingpen | Merit | B 044 | VSAW | 152308 | 129 | 0 | DNS / DNS / DNS |
38 | Kasüske | Phillip | B 118 | SCF 1 | 166288 | 129 | 0 | DNS / DNS / DNS |
38 | Lehmann | Maximilian | B 047 | VBS | 94415 | 129 | 0 | DNS / DNS / DNS |
Europe
gesamtplatz | name | vorname | dsvnr | club | segelnr | gesamtpkte | ergebnisstring |
1 | Kirschner | Leander | B 004 | JSC | 1409 | 3 | 2 / 1 |
2 | Kuss | David | B 014 | SCF | 993 | 3 | 1 / 2 |
Cadet
gesamtplatz | name | vorname | dsvnr | club | segelnr | gesamtpkte | ergebnisstring |
1 | Broßmann, Nina | Broßmann, Mika | B 113 | VSW | 8885 | 3 | 2 / 1 |
2 | Böttcher, Lukas | Müller, Christian | B 088 | ZYC | 8859 | 3 | 1 / 2 |
3 | Grabitz, Vanessa | Berensmann, Madeleine | B 113 | VSW | 851 | 6 | 3 / 3 |
4 | Kilian, Saskia | Broßmann, Pia | B 113 | VSW | 8890 | 9 | DNS / 4 |
Optimist
gesamtplatz | name | vorname | dsvnr | club | segelnr | gesamtpkte | ergebnisstring |
1 | Bast | Juliane | B 121 | BTB | 11078 | 2 | 1 / 1 |
2 | Unterlauf | Alexander | B 110 | SGAM | 2 | 4 | 2 / 2 |
3 | Rohrbeck | Karl | B 106 | SCS | 12014 | 8 | 3 / 5 |
4 | Kaufmann | Vanessa | B 047 | VBS | 9304 | 8 | 4 / 4 |
5 | Schulenburg | Paul | B 047 | VBS | 9306 | 10 | 7 / 3 |
6 | Rohrbeck | Hanna | B 106 | SCS | 12015 | 11 | 5 / 6 |
7 | Albrecht | Jonas | B 100 | TSG | 1322 | 14 | 6 / 8 |
8 | Dörnfeld | Ronja | B 100 | TSG | 10197 | 15 | 8 / 7 |
9 | Baldauf | Tina | B 108 | SGW | 8427 | 20 | 11 / 9 |
10 | Wiek | Nele | B 106 | SCS | 10194 | 20 | 9 / 11 |
11 | Roth v.Szepesbela | Tabea | B 103 | SCK | 3309 | 24 | 14 / 10 |
12 | Goldner | Julia | B 106 | SCS | 12013 | 25 | 13 / 12 |
13 | Herrmann | Jessica | B 106 | SCS | 9879 | 26 | 10 / 16 |
14 | Bast | Ricarda | B 121 | BTB | 4622 | 35 | 15 / 20 |
15 | Krause | Tim | B 100 | TSG | 1719 | 36 | 23 / 13 |
16 | Hohmann | Isabella | B 094 | PSB D | 10904 | 36 | 21 / 15 |
17 | Pflüger | Victor | B 094 | PSB D | 7420 | 36 | 18 / 18 |
18 | Fochmann | Lennart | B 110 | SGAM | 5 | 38 | 16 / 22 |
19 | Saupe | Katja | B 102 | WSV21 | 1 | 38 | 19 / 19 |
20 | Schulz | Hannah | B 100 | TSG | 1321 | 39 | 12 / DNF |
21 | Lange | Aaron | B 103 | SCK | 7 | 39 | 22 / 17 |
22 | Bartsch | Niklas | B 103 | SCK | 9 | 40 | 26 / 14 |
23 | Greichgauer | Lucas | B 110 | SGAM | 7892 | 42 | 17 / 25 |
24 | Franke | Felicia | B 110 | SGAM | 3 | 44 | 20 / 24 |
25 | Gillner | Maximilian | B 108 | SGW | 5020 | 46 | 25 / 21 |
26 | Voltz | Florian | B 102 | WSV21 | 10679 | 47 | 24 / 23 |