41. Einhand-Pokal -
5. Willi-Lehmann-Preis
12./13. Mai
2012
Freitag ab 18.00 Uhr Begrüßungsabend
Meldeliste und Online-Meldung: O-Jollen - Kielboote
Zu O-Jolle, Int. 5.5m, Soling und H-Boot gesellt mit der Yngling ein
weiterer ex-olympic.
20 O-Jollen, 5 Int. 5.5m, 6 Solings, 5 Ynglings, 4 H-Boote waren am Start.
Woher der Lange See seinen Namen hat . . .
konnte man am Sonnabend
Nachmittag mit einem Bandmaß an den Armen der Segler abmessen.
Drei kernige Wettfahrten bei strahlendem Sonnenschein aber 4-5 in Böen bis
6-7 Bft. hatten die 20 O-Jollen sowie auch die 20 Kielboote in 4 Klassen
zu absolvieren.
Hart einfallende Böen brachten die Segler bis an ihre Grenzen. So Einige
machten Bekanntschaft mit dem nassen Element. 6 O-Jollen kenterten und von
den Kielbooten fielen vereinzelt Steuermänner über Bord.
Von einem gibt es
sogar ein Onboard-Video des Abfluges, nachdem der Ausreitgurt riss
(siehe unten).
Die Rettungsboote arbeiteten reibungslos und Kuddel genoss die Bergung
direkt vom Sportwart Casi, nachdem er nur einen Meter hinter der Ziellinie
vom Großbaum ins Wasser geschubst wurde.
Eine Leichtwetter-Wettfahrt am
Sonntag rundete die Veranstaltung ab.
Die Siegerehrung mit den gesponsorten Designer-Pokalen fand traditionell
nach Kaffee und Kuchen statt.
Vielen Dank an unsere Regattaleitung, die Kranmannschaft und alle anderen
Helfer, die bei der Veranstaltung geholfen haben.
Wir verabschiedeten uns mit einem dreifachen Goode Wind - Ahoi bis zum
nächsten Jahr.
Picasa-Diashow 2012 WSV 1921 Einhandpokal / Willi-Lehmann-Preis ![]() |
Video Einhandpokal - Horst Kaufmann http://www.youtube.com/watch?v=QXTJL4vtEVE Video Willi-Lehmann-Preis - Horst
Kaufmann Video der Heckkamera von Soling
GER-161 |
Ergebnisse
O-Jollen
Platz | Segel | Name | Vorname | DSV-Nr. | Verein | Punkte | Plätze |
1 | GER- 599 | Lippert | Donald | B 102 | WSV21 | 4 | 1 /[ 4]/ 1 / 2 |
2 | GER- 1268 | Lietzmann | Frank | B 099 | DJC | 6 | 3 /[ 8]/ 2 / 1 |
3 | GER- 1250 | Urban | Jochen | B 100 | TSG | 13 | [ 6]/ 1 / 6 / 6 |
4 | GER- 1246 | Goepfert | Ralf | B 102 | WSV21 | 14 | 2 / 7 /[ 8]/ 5 |
5 | GER- 1145 | Snowdon | Jens | B 113 | VSW | 14 | [ 7]/ 2 / 5 / 7 |
6 | GER- 1448 | Woschikowski | Lutz | B 088 | ZYC | 18 | 11 / 3 /[DNF]/ 4 |
7 | GER- 1288 | Feldbinder | Jörg | B 100 | TSG | 18 | [DNF]/ 5 / 4 / 9 |
8 | GER- 1366 | Seikrit | Christian | B 100 | TSG | 21 | 9 / 9 /[DNS]/ 3 |
9 | GER- 1264 | Lippert | Wilfried | B 102 | WSV21 | 21 | 8 / 6 / 7 /[ 10] |
10 | GER- 1414 | Fritsche | Dieter | B 035 | PSB | 26 | 5 / 11 / 10 /[ 12] |
11 | GER- 1124 | Kühns | Robert | B 008 | SVT | 28 | 12 /[DNF]/ 3 / 13 |
12 | GER- 1239 | Pirner | Jochen | BG 023 | SGS | 29 | 4 / 14 / 11 /[DNS] |
13 | GER- 548 | Willmann | Tobias | B 103 | SCK | 30 | [DNS]/ 10 / 9 / 11 |
14 | GER- 1225 | Brausewetter | Dr. Hans | BG 023 | SGS | 35 | 14 /[ 15]/ 13 / 8 |
15 | GER- 516 | Willmann | Bernd | B 103 | SCK | 37 | 10 / 13 / 14 /[ 15] |
16 | GER- 1455 | Oback | Hartmut | B 004 | JSC | 39 | 13 /[ 16]/ 12 / 14 |
17 | GER- 1203 | Görzig | Bernd | B 008 | SVT | 42 | 15 / 12 / 15 /[ 16] |
18 | GER- 1449 | Holert | Tom | B 100 | TSG | 50 | [DNF]/ 17 / 16 / 17 |
19 | GER- 751 | Räthel | Sebastian | B 103 | SCK | 60 | [DNF]/ DNS / DNS / 18 |
20 | GER- 1390 | Pache | Joachim | B 102 | WSV21 | 63 | [DNF]/ DNS / DNS / DNS |
Int. 5.5m
Platz | Segel | Steuermann | Mannschaft | DSV-Nr. | Verein | Punkte | Plätze |
1 | GER- 25 | Saalmann, Knut | Dubielsik / Kruse | HA 038 | RVE | 3 | 1 / 1 /[ 2]/ 1 |
2 | GER- 34 | Richter, Wolf | Sonntag / Kempermann | B 102 | WSV21 | 5 | [ 2]/ 2 / 1 / 2 |
3 | NED- 22 | Maladinsky | Jens | MV 044 | YCW | 9 | [ 3]/ 3 / 3 / 3 |
4 | AUT- 16 | Berndt, Edmund | Raderbauer / Flehberger | UYCA | 12 | 4 / 4 / 4 /[ 5] | |
5 | GER- 70 | Stubenrauch, Kaspar | Schlichtenhorst / Holzfäller | HA 002 | NRV | 14 | [ 5]/ 5 / 5 / 4 |
Soling
Platz | Segel | Steuermann | Mannschaft | DSV-Nr. | Verein | Punkte | Plätze |
1 | GER- 282 | Dulce, Dr. Matthias | Meusinger / Seidlitz | B 044 | VSaW | 4 | 1 / 2 / 1 /[ 5] |
2 | GER- 257 | Meißner, Ingo | Hochmuth | B 102 | WSV21 | 5 | 3 / 1 /[ 5]/ 1 |
3 | GER- 209 | Rikwald, Sven | Stoof / Stieger | B 102 | WSV21 | 8 | 2 /[ 5]/ 2 / 4 |
4 | GER- 299 | Kring, Günter | Mellentin / Kirschning | B 044 | VSaW | 9 | [ 4]/ 4 / 3 / 2 |
5 | GER- 324 | Rommel, Lutz | Breng / Bues | B 048 | PYC | 12 | 5 / 3 / 4 /[ 6] |
6 | GER- 161 | Fiedler, Felix | Rinwarth / Schreiber | B 100 | TSG | 15 | 6 / 6 /[DNF]/ 3 |
Yngling
Platz | Segel | Steuermann | Mannschaft | DSV-Nr. | Verein | Punkte | Plätze |
1 | GER- 34 | Mölls, Hans-Dieter | Reuhl, Thomas | B 123 | CNFT | 3 | [ 3]/ 1 / 1 / 1 |
2 | GER- 17 | John, Heinz | John, Evi | B 092 | KSCS | 5 | 1 /[ 3]/ 2 / 2 |
3 | GER- 78 | Gasde, Werner | Ebisch, Thomas | B 102 | WSV21 | 7 | 2 / 2 / 3 /[DNS] |
4 | GER- 278 | Däbritz, Philipp | Mayr / Däbritz | B 044 | VSaW | 12 | 4 / 4 / 4 /[OCS] |
5 | GER- 244 | Derksen, Gerd | Spuytengurg / Tetzlaff | NW 190 | SLS | 13 | 5 / 5 /[DNF]/ 3 |
H-Boot
Platz | Segel | Steuermann | Mannschaft | DSV-Nr. | Verein | Punkte | Plätze |
1 | 1441 | Ortloff, Marcus | Bähr / Wehle | B 102 | WSV21 | 3 | [ 1]/ 1 / 1 / 1 |
2 | 1217 | Rathke, Hendrick | Wiedstruck / Aulich | B 102 | WSV21 | 6 | [ 2]/ 2 / 2 / 2 |
3 | 1488 | Fricke, Uwe | Fricke / Rusch | B 102 | WSV21 | 9 | [DNS]/ 3 / 3 / 3 |
4 | 700 | Leuenberg, Michael | Schultz / Kaliga | B 091 | SCA 1 | 15 |
[DNF]/ DNS / DNS / DNS |